MENU

神戸ストークス

KOBE STORKS

MENU
HOME > スタッツ

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 中西 良太 PF 41 15 718:46 17:31 280 6.8 108 200 54.0% 3 12 25.0% 61 96 63.5% 49 97 146 3.6 35 0.9 47 19 21 13 94 76 296
3 松崎 賢人 PG 55 7 556:37 10:07 163 3.0 52 155 33.5% 23 96 24.0% 36 57 63.2% 9 27 36 0.7 105 1.9 54 22 2 3 93 65 118
7 綱井 勇介 PG 54 48 1193:16 22:05 291 5.4 113 255 44.3% 54 141 38.3% 11 19 57.9% 22 87 109 2.0 222 4.1 85 53 4 5 78 45 406
9 谷 直樹 SF 60 7 1066:48 17:46 318 5.3 111 298 37.2% 59 176 33.5% 37 46 80.4% 30 73 103 1.7 85 1.4 49 25 8 10 90 41 235
10 渡邊 翔太 PG 47 7 809:30 17:13 249 5.3 99 269 36.8% 32 104 30.8% 19 37 51.4% 13 42 55 1.2 128 2.7 56 25 6 14 104 51 152
12 川島 聖那 SG 58 43 965:43 16:39 390 6.7 144 324 44.4% 32 95 33.7% 70 89 78.7% 35 65 100 1.7 75 1.3 60 37 5 27 71 102 352
13 道原 紀晃 PG/SG 60 54 1344:11 22:24 566 9.4 195 434 44.9% 49 141 34.8% 127 154 82.5% 28 80 108 1.8 145 2.4 74 54 4 19 90 127 555
15 トレイ・ポーター C/PF 59 50 1591:51 26:58 749 12.7 291 437 66.6% 1 2 50.0% 166 243 68.3% 216 372 588 10.0 100 1.7 93 51 111 19 159 242 1342
30 金田 龍弥 SF 39 1 394:34 10:07 119 3.1 42 122 34.4% 19 67 28.4% 16 20 80.0% 15 24 39 1.0 25 0.6 17 7 5 1 32 16 77
33 杉山 裕介 PG/SG 11 0 56:38 5:08 11 1.0 5 12 41.7% 1 8 12.5% 0 2 0.0% 2 5 7 0.6 1 0.1 1 1 1 1 15 6 1
デクアン・ジョーンズ SF/PF 32 19 948:19 29:38 519 16.2 181 465 38.9% 45 170 26.5% 112 169 66.3% 25 170 195 6.1 87 2.7 89 29 15 13 66 133 468
ジガ・ディメッツ C/PF 57 47 1445:09 25:21 668 11.7 245 468 52.4% 2 14 14.3% 176 249 70.7% 162 255 417 7.3 81 1.4 121 38 22 20 159 250 879
ジョーダン・ハミルトン SF/PF 25 0 663:36 26:32 445 17.8 161 353 45.6% 71 199 35.7% 52 85 61.2% 35 130 165 6.6 93 3.7 57 33 9 5 56 80 479
濵高 康明 SG 37 2 319:54 8:38 62 1.7 24 80 30.0% 2 24 8.3% 12 29 41.4% 11 19 30 0.8 27 0.7 16 22 0 9 32 21 32
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2023.05.21 アルティーリ千葉 91 33 58 56.9% 9 22 40.9% 16 26 61.5% 7 26 33 26 9 5 2 1 16 21
2023.05.20 アルティーリ千葉 91 31 61 50.8% 17 31 54.8% 12 15 80% 6 28 34 23 18 10 2 1 15 19
2023.05.14 佐賀バルーナーズ 69 25 59 42.4% 6 25 24% 13 18 72.2% 8 31 39 16 15 3 2 2 20 22
2023.05.13 佐賀バルーナーズ 74 27 50 54% 7 16 43.8% 13 18 72.2% 9 24 33 20 25 5 2 1 17 19
2023.05.07 越谷アルファーズ 84 26 56 46.4% 12 25 48% 20 26 76.9% 5 28 33 16 9 4 3 2 23 23
2023.05.06 越谷アルファーズ 73 23 60 38.3% 6 26 23.1% 21 27 77.8% 8 22 30 13 8 8 1 3 23 26
2023.05.05 越谷アルファーズ 71 20 60 33.3% 8 25 32% 23 36 63.9% 13 36 49 18 14 2 4 1 21 29
2023.04.22 福島ファイヤーボンズ 69 24 61 39.3% 6 23 26.1% 15 23 65.2% 9 30 39 12 12 8 1 4 21 21
2023.04.21 福島ファイヤーボンズ 75 31 68 45.6% 7 25 28% 6 10 60% 13 30 43 20 13 9 2 0 22 17
2023.04.16 アースフレンズ東京Z 104 38 77 49.4% 17 33 51.5% 11 15 73.3% 18 33 51 33 12 5 2 4 20 17
2023.04.15 アースフレンズ東京Z 77 33 72 45.8% 6 28 21.4% 5 11 45.5% 10 25 35 14 13 9 2 2 19 21
2023.04.09 アルティーリ千葉 81 29 68 42.6% 6 27 22.2% 17 25 68% 20 22 42 21 14 4 5 1 21 25
2023.04.08 アルティーリ千葉 76 28 68 41.2% 9 27 33.3% 11 13 84.6% 14 19 33 13 15 7 6 0 24 19
2023.04.02 青森ワッツ 86 30 67 44.8% 7 26 26.9% 19 25 76% 15 24 39 25 12 12 3 2 19 26
2023.04.01 青森ワッツ 79 33 63 52.4% 7 22 31.8% 6 13 46.2% 12 24 36 22 13 6 3 1 20 18
2023.03.26 越谷アルファーズ 95 30 66 45.5% 9 26 34.6% 26 37 70.3% 19 20 39 24 14 7 2 3 25 27
2023.03.25 越谷アルファーズ 81 28 54 51.9% 6 13 46.2% 19 27 70.4% 5 25 30 17 16 9 1 3 21 23
2023.03.22 福島ファイヤーボンズ 73 26 68 38.2% 9 27 33.3% 12 18 66.7% 14 28 42 18 9 4 1 2 12 22
2023.03.19 バンビシャス奈良 87 31 65 47.7% 7 21 33.3% 18 24 75% 12 26 38 21 8 6 5 2 17 20
2023.03.18 バンビシャス奈良 82 30 68 44.1% 4 16 25% 18 25 72% 15 34 49 20 13 8 3 6 17 22
2023.03.12 佐賀バルーナーズ 94 35 62 56.5% 9 22 40.9% 15 18 83.3% 11 34 45 24 13 1 3 1 19 21
2023.03.11 佐賀バルーナーズ 85 32 62 51.6% 12 24 50% 9 16 56.2% 11 28 39 19 13 3 2 2 19 21
2023.03.06 越谷アルファーズ 57 19 66 28.8% 6 27 22.2% 13 19 68.4% 15 27 42 15 9 4 9 5 19 21
2023.03.05 越谷アルファーズ 67 24 59 40.7% 4 17 23.5% 15 22 68.2% 13 29 42 16 17 9 5 6 16 24
2023.02.26 青森ワッツ 77 28 55 50.9% 9 22 40.9% 12 22 54.5% 9 25 34 24 14 3 2 2 20 20
2023.02.25 青森ワッツ 95 37 63 58.7% 8 22 36.4% 13 16 81.2% 9 27 36 27 17 8 1 4 19 20
2023.02.19 アルティーリ千葉 93 35 69 50.7% 9 23 39.1% 14 25 56% 15 17 32 28 14 11 2 3 27 25
2023.02.18 アルティーリ千葉 87 30 67 44.8% 8 31 25.8% 19 31 61.3% 15 25 40 23 11 4 8 5 26 20
2023.02.12 山形ワイヴァンズ 93 36 68 52.9% 12 22 54.5% 9 14 64.3% 13 21 34 23 14 14 1 2 19 12
2023.02.11 山形ワイヴァンズ 91 32 62 51.6% 5 15 33.3% 22 26 84.6% 9 29 38 21 13 7 2 1 12 22
2023.02.05 熊本ヴォルターズ 73 27 71 38% 9 27 33.3% 10 16 62.5% 15 23 38 16 12 9 1 6 24 20
2023.02.04 熊本ヴォルターズ 78 27 59 45.8% 7 27 25.9% 17 24 70.8% 13 24 37 16 21 11 0 3 21 24
2023.01.28 愛媛オレンジバイキングス 94 37 65 56.9% 6 19 31.6% 14 21 66.7% 11 30 41 27 12 9 3 0 18 19
2023.01.27 愛媛オレンジバイキングス 78 31 71 43.7% 6 21 28.6% 10 14 71.4% 15 32 47 24 12 3 5 0 15 17
2023.01.22 アースフレンズ東京Z 77 27 75 36% 3 20 15% 20 27 74.1% 22 26 48 21 7 7 5 4 17 25
2023.01.21 アースフレンズ東京Z 72 25 71 35.2% 1 23 4.3% 21 34 61.8% 18 38 56 19 16 4 7 5 22 27
2023.01.18 福島ファイヤーボンズ 80 32 58 55.2% 8 18 44.4% 8 10 80% 9 19 28 21 18 4 7 1 13 13
2023.01.08 山形ワイヴァンズ 90 31 62 50% 6 16 37.5% 22 31 71% 7 33 40 12 12 5 4 4 18 23
2023.01.07 山形ワイヴァンズ 92 34 61 55.7% 5 15 33.3% 19 24 79.2% 8 30 38 28 11 5 2 3 19 22
2023.01.01 長崎ヴェルカ 97 36 69 52.2% 6 20 30% 19 33 57.6% 15 31 46 17 14 3 6 0 22 26
2022.12.31 長崎ヴェルカ 76 24 63 38.1% 7 21 33.3% 21 34 61.8% 17 34 51 19 21 9 5 5 15 24
2022.12.28 香川ファイブアローズ 92 39 67 58.2% 5 17 29.4% 9 14 64.3% 10 21 31 26 13 13 5 1 18 15
2022.12.25 愛媛オレンジバイキングス 75 28 66 42.4% 5 19 26.3% 14 20 70% 16 21 37 19 6 3 3 1 16 20
2022.12.24 愛媛オレンジバイキングス 85 31 64 48.4% 10 23 43.5% 13 18 72.2% 12 28 40 27 13 3 3 1 20 20
2022.12.18 アルティーリ千葉 72 26 53 49.1% 7 16 43.8% 13 16 81.2% 7 14 21 22 21 7 4 1 25 17
2022.12.17 アルティーリ千葉 74 27 74 36.5% 8 28 28.6% 12 18 66.7% 29 24 53 20 16 6 7 7 16 19
2022.12.11 福島ファイヤーボンズ 82 31 63 49.2% 6 19 31.6% 14 19 73.7% 11 27 38 19 11 5 7 2 20 17
2022.12.10 福島ファイヤーボンズ 48 19 53 35.8% 4 21 19% 6 11 54.5% 6 28 34 18 16 6 4 3 20 13
2022.12.04 佐賀バルーナーズ 71 26 61 42.6% 4 15 26.7% 15 23 65.2% 12 24 36 16 14 3 3 3 25 22
2022.12.03 佐賀バルーナーズ 85 28 68 41.2% 7 22 31.8% 22 27 81.5% 14 23 37 14 13 7 2 1 23 24
2022.11.27 香川ファイブアローズ 78 30 75 40% 4 21 19% 14 22 63.6% 20 24 44 21 14 11 3 7 16 20
2022.11.26 香川ファイブアローズ 79 30 67 44.8% 2 12 16.7% 17 20 85% 7 35 42 17 13 10 4 0 18 23
2022.11.20 ライジングゼファー福岡 74 27 72 37.5% 4 18 22.2% 16 26 61.5% 19 28 47 19 17 10 2 3 21 20
2022.11.19 ライジングゼファー福岡 65 24 51 47.1% 3 13 23.1% 14 25 56% 9 24 33 14 18 8 6 2 20 21
2022.11.13 山形ワイヴァンズ 86 31 66 47% 7 22 31.8% 17 26 65.4% 12 21 33 18 10 6 2 2 16 22
2022.11.12 山形ワイヴァンズ 71 29 61 47.5% 2 12 16.7% 11 21 52.4% 13 34 47 19 17 9 5 4 14 22
2022.11.06 青森ワッツ 82 28 62 45.2% 9 21 42.9% 17 18 94.4% 13 29 42 19 19 6 4 4 19 19
2022.11.05 青森ワッツ 70 25 57 43.9% 6 17 35.3% 14 20 70% 11 27 38 20 22 5 4 3 21 18
2022.10.26 香川ファイブアローズ 82 30 70 42.9% 5 16 31.2% 17 21 81% 16 23 39 21 16 8 3 2 16 19
2022.10.23 長崎ヴェルカ 94 39 66 59.1% 3 11 27.3% 13 18 72.2% 12 33 45 27 12 5 2 1 18 21
2022.10.22 長崎ヴェルカ 100 39 75 52% 9 26 34.6% 13 25 52% 18 30 48 26 21 8 4 1 21 27
2022.10.17 アースフレンズ東京Z 83 30 66 45.5% 8 22 36.4% 15 18 83.3% 13 28 41 16 15 4 3 5 20 21
2022.10.16 アースフレンズ東京Z 87 27 62 43.5% 8 18 44.4% 25 33 75.8% 15 21 36 21 12 8 3 6 15 26
2022.10.09 熊本ヴォルターズ 85 26 59 44.1% 7 18 38.9% 26 34 76.5% 14 24 38 20 21 12 3 1 15 26
2022.10.08 熊本ヴォルターズ 72 28 59 47.5% 5 20 25% 11 15 73.3% 11 23 34 18 23 7 4 4 18 20
2022.10.02 越谷アルファーズ 55 14 45 31.1% 5 17 29.4% 22 28 78.6% 7 21 28 13 20 8 1 2 19 21
2022.10.01 越谷アルファーズ 72 29 67 43.3% 4 19 21.1% 10 16 62.5% 10 33 43 19 13 11 6 0 20 18
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間