
B2 東地区
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アルティーリ千葉 | 39 | 11 | 0.780 | -- |
2 | 越谷アルファーズ | 37 | 13 | 0.740 | 2.0 |
3 | 西宮ストークス | 25 | 25 | 0.500 | 14.0 |
4 | 福島ファイヤーボンズ | 24 | 26 | 0.480 | 15.0 |
5 | 青森ワッツ | 24 | 26 | 0.480 | 15.0 |
6 | 山形ワイヴァンズ | 21 | 29 | 0.420 | 18.0 |
7 | アースフレンズ東京Z | 12 | 38 | 0.240 | 27.0 |
2022-23TEAM LEADERS
points per game
トレイ・ポーター
ジガ・ディメッツ
2022-23TEAM LEADERS
rebounds per game
トレイ・ポーター
ジガ・ディメッツ
2022-23TEAM LEADERS
free throw percentage
道原 紀晃
川島 聖那
2022-23TEAM LEADERS
assists per game
綱井 勇介
道原 紀晃
2022-23TEAM LEADERS
steal per game
道原 紀晃
綱井 勇介
2022-23TEAM LEADERS
block per game
トレイ・ポーター
ジガ・ディメッツ