MENU

神戸ストークス

KOBE STORKS

MENU
HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B2   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 神戸ストークス 31 3 0.912 -- 2922 2439 483 13-0 18-3 5-0 W 5
2 愛媛オレンジバイキングス 21 13 0.618 10.0 2728 2636 92 9-8 12-5 1-4 L 2
3 鹿児島レブナイズ 19 16 0.543 12.5 3007 2992 15 8-8 11-8 3-2 L 1
4 熊本ヴォルターズ 18 17 0.514 13.5 2779 2695 84 9-8 9-9 5-0 W 7
5 ライジングゼファー福岡 15 19 0.441 16.0 2518 2636 -118 7-12 8-7 3-2 W 2
6 バンビシャス奈良 13 21 0.382 18.0 2458 2679 -221 9-10 4-11 4-1 W 4
7 ベルテックス静岡 6 28 0.176 25.0 2368 2751 -383 4-13 2-15 0-5 L 7

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 2 0 2 1.000 172 113 59
岩手ビッグブルズ 岩手 4 0 0 1.000 324 291 33
山形ワイヴァンズ 山形 0 0 4 0.000 0 0 0
福島ファイヤーボンズ 福島 0 0 2 0.000 0 0 0
横浜エクセレンス 横浜EX 1 1 2 0.500 193 176 17
福井ブローウィンズ 福井 4 0 0 1.000 383 342 41
信州ブレイブウォリアーズ 信州 0 0 2 0.000 0 0 0
ベルテックス静岡 静岡 4 0 2 1.000 345 271 74
バンビシャス奈良 奈良 4 0 2 1.000 336 241 95
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 3 1 2 0.750 318 298 20
ライジングゼファー福岡 福岡 4 0 2 1.000 334 241 93
熊本ヴォルターズ 熊本 4 0 2 1.000 344 292 52
鹿児島レブナイズ 鹿児島 1 1 4 0.500 173 174 -1
他の地区やリーグの順位を見る  

■ ダイヤモンドパートナー ■

■ プラチナパートナー ■

■ ゴールドパートナー ■

■ シルバーパートナー ■