stats 成績

クラブリーダー

平均得点

ファーダウス・アイマク

#00 C
18.4 PPG
ファーダウス・アイマク
平均リバウンド

ファーダウス・アイマク

#00 C
13.0 RPG
ファーダウス・アイマク
平均アシスト

ヨーリ・チャイルズ

#23 PF
5.2 APG
ヨーリ・チャイルズ

クラブ成績

2026年10月08日23:18更新

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

18位

78.4 点

FG%

フィールドゴール成功率

22位

41.1 %

3FG%

3ポイント成功率

19位

29.3 %

FT%

フリースロー成功率

15位

71.3 %

RPG

平均リバウンド数

7位

42.2 本

APG

平均アシスト数

21位

17.4 本

BPG

平均ブロック数

22位

2.00 本

SPG

平均スティール数

14位

6.6 本

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレー時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 BP 2 3 78.4 84.4 27.6 67.2 41.1% 19.8 40.6 48.8% 7.8 26.6 29.3% 15.4 21.6 71.3% 15.2 27.0 42.2 17.4 13.2 6.6 2.0 1.4 22.6 22.0 200:00 83.4
2025-26 PO 6 1 103.0 84.9 34.9 72.3 48.2% 22.3 43.1 51.7% 12.6 29.1 43.1% 20.7 26.9 77.1% 17.4 28.9 46.3 22.0 11.1 6.4 2.1 4.0 20.6 25.7 200:00 122.6
2025-26 B2 55 5 88.4 74.1 33.1 72.6 45.6% 23.9 45.0 53.1% 9.2 27.5 33.3% 13.1 17.6 74.3% 16.4 27.9 44.3 20.6 9.9 6.8 2.4 2.3 19.8 19.8 200:50 102.8
2024-25 B2 25 35 80.0 82.3 29.6 66.1 44.7% 21.7 42.0 51.6% 7.9 24.1 32.7% 13.0 18.5 70.0% 12.0 25.1 37.1 19.0 13.7 7.6 2.2 3.3 21.6 18.9 200:50 80.8
2023-24 B2 29 31 79.9 78.6 29.4 66.1 44.4% 22.3 43.1 51.7% 7.1 22.9 30.8% 14.1 22.5 62.8% 15.0 24.7 39.7 18.3 14.2 7.5 2.9 2.7 20.3 21.4 200:50 83.1
2022-23 PO 4 3 79.0 79.9 26.4 57.7 45.8% 17.1 33.4 51.3% 9.3 24.3 38.2% 16.9 23.7 71.1% 8.0 27.9 35.9 18.9 14.0 5.3 2.3 1.6 19.3 22.7 200:00 87.3
2022-23 B2 29 31 80.5 78.5 29.5 64.5 45.7% 23.0 43.7 52.5% 6.6 20.8 31.5% 14.9 21.6 69.1% 13.1 26.5 39.6 20.2 14.4 6.9 3.6 2.7 19.1 20.9 201:15 93.5
2021-22 PO 0 2 93.5 103.5 35.0 75.0 46.7% 25.5 50.0 51.0% 9.5 25.0 38.0% 14.0 18.0 77.8% 9.5 36.0 45.5 20.0 15.0 5.5 3.0 4.5 26.0 16.5 225:00 92.0
2021-22 B2 36 19 80.6 75.5 30.0 64.3 46.7% 23.7 46.0 51.5% 6.3 18.2 34.6% 14.3 20.1 71.0% 10.7 27.3 38.0 20.7 11.5 6.7 3.0 1.8 18.9 19.8 200:27 93.3
2020-21 PO 0 - 70.5 73.0 26.0 68.0 38.2% 23.0 51.0 45.1% 3.0 17.0 17.6% 15.5 25.5 60.8% 14.0 24.5 38.5 19.5 11.0 11.0 2.5 3.5 20.0 24.0 200:00 74.0
2020-21 B2 40 18 85.1 80.3 30.6 64.4 47.5% 23.6 44.2 53.5% 6.9 20.3 34.3% 17.0 22.8 74.6% 11.1 25.3 36.4 21.5 12.2 7.2 2.9 1.9 20.8 22.1 201:17 97.6
2019-20 B2 29 18 77.1 - 28.8 62.7 45.9% 21.4 41.4 51.5% 7.5 21.3 35.1% 11.9 16.8 70.9% 9.0 26.3 35.3 22.0 12.2 7.0 2.0 2.8 18.1 17.7 201:03 92.3
2019-20 EC 0 1 63.0 - 25.0 69.0 36.2% 18.0 41.0 43.9% 7.0 28.0 25.0% 6.0 11.0 54.5% 12.0 21.0 33.0 18.0 16.0 6.0 2.0 6.0 20.0 12.0 200:00 57.0
2018-19 B2 34 26 79.1 - 29.4 64.9 45.3% 20.9 40.6 51.6% 8.5 24.3 34.8% 11.8 16.2 72.9% 9.2 25.9 35.2 21.6 10.4 7.0 2.3 2.1 20.4 17.2 201:40 94.9
2018-19 EC 1 2 69.3 - 26.3 67.7 38.9% 19.3 45.3 42.6% 7.0 22.3 31.3% 9.7 13.3 72.5% 9.0 22.3 31.3 15.7 11.3 8.0 1.7 2.3 24.7 17.7 200:00 69.7
2017-18 残留 1 2 61.7 - 22.0 53.0 41.5% 14.3 36.7 39.1% 7.7 16.3 46.9% 10.0 14.3 69.8% 7.3 20.3 27.7 9.0 8.7 5.0 4.0 3.3 14.3 15.0 150:00 63.3
2017-18 B1 12 48 72.1 - 27.6 67.8 40.7% 22.0 50.7 43.4% 5.6 17.1 32.6% 11.5 15.4 74.3% 11.5 24.7 36.3 14.9 12.3 7.7 2.7 3.4 20.3 17.7 200:00 77.1
2016-17 PO 3 0 72.0 - 27.7 68.0 40.7% 22.3 52.0 42.9% 5.3 16.0 33.3% 11.3 14.7 77.3% 12.7 30.0 42.7 14.0 9.7 6.0 2.7 3.7 21.0 19.0 200:00 84.0
2016-17 B2 43 17 79.3 - 30.4 70.0 43.4% 24.4 52.0 47.0% 5.9 18.0 32.9% 12.6 17.6 71.8% 13.7 30.0 43.7 14.2 11.3 7.3 3.8 3.4 18.4 19.7 201:15 92.3

選手シーズン成績

# 選手 シーズン 大会 ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PLAYER SEASON TYPE PO G MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
6 ジェイレン・マクダニエルズ 2026-27 BP SF 5 96:49 19:21 8.0 2.2 6.0 36.7% 1.4 3.6 38.9% 0.8 2.4 33.3% 2.8 3.4 82.4% 0.6 2.4 3.0 1.0 1.8 1.4 0.8 0.0 2.0 2.4 8.4 -4.6
00 ファーダウス・アイマク 2026-27 BP C 5 157:14 31:26 18.4 7.8 11.8 66.1% 7.6 11.0 69.1% 0.2 0.8 25.0% 2.6 4.6 56.5% 5.2 7.8 13.0 1.0 2.2 1.0 0.2 0.0 3.0 3.6 26.0 -2.4
22 ルーカス・サレー 2026-27 BP SF 4 27:28 6:52 2.5 0.8 1.8 42.9% 0.3 0.3 100.0% 0.5 1.5 33.3% 0.5 0.5 100.0% 0.3 1.0 1.3 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 2.0 0.5 0.8 -2.3
23 ヨーリ・チャイルズ 2026-27 BP PF 5 175:07 35:01 17.2 5.6 14.4 38.9% 4.8 11.4 42.1% 0.8 3.0 26.7% 5.2 7.6 68.4% 3.2 5.2 8.4 5.2 2.6 1.2 0.6 0.8 2.4 7.0 22.6 -3.0
12 木村 圭吾 2026-27 BP SG 5 48:35 9:43 1.2 0.4 2.4 16.7% 0.0 0.8 0.0% 0.4 1.6 25.0% 0.0 0.0 0.0% 0.2 0.6 0.8 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 -0.8 -0.6
3 小川 麻斗 2026-27 BP PG 5 65:01 13:00 7.2 2.4 6.2 38.7% 0.4 1.8 22.2% 2.0 4.4 45.5% 0.4 0.4 100.0% 0.6 0.2 0.8 2.4 0.6 1.2 0.2 0.0 2.2 2.2 7.4 -0.4
30 金田 龍弥 2026-27 BP SF 5 95:47 19:09 4.6 1.6 4.6 34.8% 0.8 1.4 57.1% 0.8 3.2 25.0% 0.6 0.8 75.0% 0.6 2.2 2.8 0.6 0.6 0.4 0.0 0.0 3.4 0.8 2.0 1.0
17 山口 颯斗 2026-27 BP SG/SF 5 119:02 23:48 4.8 1.8 6.8 26.5% 1.2 2.8 42.9% 0.6 4.0 15.0% 0.6 0.8 75.0% 0.8 2.0 2.8 1.4 1.8 0.6 0.0 0.2 1.8 1.0 1.6 -6.8
8 八村 阿蓮 2026-27 BP SF 5 64:11 12:50 0.8 0.4 3.8 10.5% 0.4 2.0 20.0% 0.0 1.8 0.0% 0.0 0.4 0.0% 1.0 1.2 2.2 0.2 0.0 0.6 0.2 0.0 1.4 0.6 -0.6 -5.6
1 中野 司 2026-27 BP SG 5 15:43 3:08 1.6 0.6 1.4 42.9% 0.2 0.4 50.0% 0.4 1.0 40.0% 0.0 0.0 0.0% 0.2 0.4 0.6 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 1.6 -0.6
4 寺園 脩斗 2026-27 BP PG 5 134:56 26:59 12.6 4.2 8.4 50.0% 2.8 5.2 53.8% 1.4 3.2 43.8% 2.8 3.2 87.5% 0.0 1.8 1.8 4.8 2.0 0.2 0.0 0.4 3.2 3.8 13.0 -5.2

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

全試合を見る open_in_new

試合成績

DAY 大会 VS H/A W/L 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF
2026.10.04 BP 広島 AWAY LOSE 72 26 67 38.8% 18 37 48.6% 8 30 26.7% 12 23 52.2% 44.8% 46.7% 15 20 35 20 222.2 9 7 1 2 29 22 66
2026.10.02 BP 広島 AWAY LOSE 73 26 69 37.7% 18 36 50.0% 8 33 24.2% 13 15 86.7% 43.5% 48.3% 14 20 34 14 116.7 12 8 1 0 24 21 70
2026.09.27 BP 大阪 HOME WIN 84 28 61 45.9% 21 41 51.2% 7 20 35.0% 21 26 80.8% 51.6% 58.0% 14 28 42 16 114.3 14 7 1 2 23 21 94
2026.09.26 BP 大阪 HOME LOSE 69 21 62 33.9% 16 40 40.0% 5 22 22.7% 22 29 75.9% 37.9% 46.1% 16 35 51 16 88.9 18 4 4 2 20 25 82

■ トップパートナー ■

  • シンエナジー
  • 株式会社上組

■ ダイヤモンドパートナー ■

  • 株式会社スマートバリュー
  • 神戸トヨペット株式会社

■ プラチナパートナー ■

  • 一般財団法人全国福利厚生共殖会
  • ウイングアーク1st(株)
  • 株式会社サンネクサス
  • エレコム株式会社
  • オイシス
  • 株式会社レイシスコーポレーション
  • 株式会社三木組
  • 阪神内燃機工業株式会社