MENU

神戸ストークス

KOBE STORKS

MENU
HOME > スタッツ

2020-21 season stats

2020-21シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
3 松崎 賢人 PG 56 51 879:18 15:42 216 3.9 75 201 37.3% 30 98 30.6% 36 52 69.2% 15 47 62 1.1 143 2.6 56 41 7 7 116 80 228
5 マット・ボンズ PF 29 2 706:35 24:21 581 20.0 208 384 54.2% 28 69 40.6% 137 189 72.5% 98 167 265 9.1 64 2.2 49 34 8 22 68 130 715
8 濵高 康明 SG 53 0 556:01 10:29 163 3.1 60 142 42.3% 19 63 30.2% 24 33 72.7% 10 33 43 0.8 72 1.4 19 31 1 0 44 29 185
9 谷 直樹 SF 54 50 1237:35 22:55 379 7.0 137 285 48.1% 50 124 40.3% 55 68 80.9% 24 111 135 2.5 172 3.2 69 39 19 8 113 70 463
10 渡邊 翔太 PG 58 7 1127:54 19:26 359 6.2 128 339 37.8% 44 133 33.1% 59 79 74.7% 14 80 94 1.6 181 3.1 71 35 1 10 143 88 303
11 福田 真生 SF 53 6 880:13 16:36 142 2.7 50 121 41.3% 30 83 36.1% 12 18 66.7% 49 84 133 2.5 54 1.0 19 23 6 1 67 28 222
13 道原 紀晃 PG/SG 57 8 1130:46 19:50 500 8.8 176 357 49.3% 39 106 36.8% 109 128 85.2% 33 85 118 2.1 149 2.6 63 33 5 13 87 115 557
18 デクアン・ジョーンズ SF/PF 51 44 1410:48 27:39 1090 21.4 394 781 50.4% 85 257 33.1% 217 301 72.1% 69 272 341 6.7 119 2.3 109 72 20 14 130 247 1162
20 岸田 篤生 PG 42 0 388:53 9:15 164 3.9 57 113 50.4% 30 65 46.2% 20 31 64.5% 10 17 27 0.6 54 1.3 38 11 1 5 55 50 142
22 シェイク・ムボジ C 52 52 1452:08 27:55 807 15.5 289 546 52.9% 1 4 25.0% 228 301 75.7% 153 266 419 8.1 69 1.3 78 44 72 14 175 284 1095
30 金田 龍弥 SF 8 0 36:56 4:37 16 2.0 7 14 50.0% 2 7 28.6% 0 0 0.0% 2 3 5 0.6 6 0.8 3 0 0 0 6 0 11
アレクサンダー・ジョーンズ PF 6 6 184:09 30:41 118 19.7 49 87 56.3% 0 4 0.0% 20 24 83.3% 16 43 59 9.8 13 2.2 11 8 9 3 14 26 162
アレクサンダー・ルオフ 20 6 437:53 21:53 123 6.2 43 118 36.4% 17 65 26.2% 20 27 74.1% 18 61 79 4.0 87 4.4 22 17 4 2 50 29 183
劉 瑾 C 41 2 314:59 7:40 88 2.2 33 63 52.4% 0 1 0.0% 22 31 71.0% 25 36 61 1.5 13 0.3 24 7 12 7 57 35 89
今野 翔太 SG/SF 58 56 930:43 16:02 191 3.3 68 187 36.4% 28 96 29.2% 27 39 69.2% 28 41 69 1.2 51 0.9 25 23 1 4 75 72 171
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2021.05.08 仙台89ERS 66 26 74 35.1% 2 20 10% 12 22 54.5% 17 23 40 17 10 13 2 5 19 22
2021.05.07 仙台89ERS 75 26 62 41.9% 4 14 28.6% 19 29 65.5% 11 26 37 22 12 9 3 2 21 26
2021.04.25 佐賀バルーナーズ 111 34 70 48.6% 11 25 44% 32 39 82.1% 11 28 39 28 9 5 2 3 21 30
2021.04.24 佐賀バルーナーズ 71 24 57 42.1% 6 17 35.3% 17 25 68% 15 27 42 18 20 2 2 4 19 23
2021.04.18 ライジングゼファー福岡 103 33 55 60% 7 18 38.9% 30 39 76.9% 7 18 25 27 23 17 1 4 21 33
2021.04.17 ライジングゼファー福岡 112 33 51 64.7% 9 14 64.3% 37 47 78.7% 7 22 29 31 18 9 4 5 30 36
2021.04.04 バンビシャス奈良 78 31 68 45.6% 7 19 36.8% 9 17 52.9% 13 31 44 21 10 12 2 3 17 17
2021.04.03 バンビシャス奈良 76 27 66 40.9% 8 23 34.8% 14 18 77.8% 15 36 51 20 18 3 6 6 15 16
2021.03.28 熊本ヴォルターズ 100 35 74 47.3% 8 24 33.3% 22 27 81.5% 17 29 46 30 8 6 1 1 19 19
2021.03.27 熊本ヴォルターズ 82 27 66 40.9% 10 28 35.7% 18 18 100% 8 22 30 28 14 7 2 0 26 18
2021.03.24 ファイティングイーグルス名古屋 89 33 66 50% 8 22 36.4% 15 21 71.4% 11 31 42 18 10 8 3 5 17 22
2021.03.21 仙台89ERS 82 33 69 47.8% 13 25 52% 3 6 50% 15 30 45 24 10 3 2 3 22 16
2021.03.20 仙台89ERS 91 34 71 47.9% 8 21 38.1% 15 21 71.4% 9 23 32 25 6 8 2 3 22 22
2021.03.14 ライジングゼファー福岡 85 26 58 44.8% 3 16 18.8% 30 38 78.9% 14 23 37 14 13 5 7 1 25 30
2021.03.13 ライジングゼファー福岡 90 32 65 49.2% 5 19 26.3% 21 31 67.7% 14 21 35 27 18 14 4 6 25 23
2021.03.07 茨城ロボッツ 72 25 59 42.4% 2 17 11.8% 20 28 71.4% 9 30 39 19 13 4 0 0 24 21
2021.03.06 茨城ロボッツ 85 27 54 50% 11 19 57.9% 20 23 87% 7 31 38 21 13 5 4 2 18 25
2021.02.28 熊本ヴォルターズ 95 32 71 45.1% 9 27 33.3% 22 26 84.6% 18 20 38 21 9 9 2 2 17 22
2021.02.27 熊本ヴォルターズ 94 38 78 48.7% 10 21 47.6% 8 17 47.1% 18 23 41 33 6 9 3 4 21 17
2021.02.21 愛媛オレンジバイキングス 98 35 71 49.3% 11 24 45.8% 17 20 85% 12 20 32 23 7 5 0 2 17 20
2021.02.20 愛媛オレンジバイキングス 85 27 59 45.8% 5 16 31.2% 26 34 76.5% 9 35 44 18 14 6 2 1 23 29
2021.02.14 佐賀バルーナーズ 82 30 56 53.6% 7 18 38.9% 15 23 65.2% 6 29 35 20 12 6 3 0 23 23
2021.02.13 佐賀バルーナーズ 88 27 54 50% 7 19 36.8% 27 36 75% 6 26 32 23 12 3 2 1 24 26
2021.02.11 バンビシャス奈良 92 35 77 45.5% 10 27 37% 12 15 80% 18 23 41 24 12 9 3 3 20 17
2021.02.07 アースフレンズ東京Z 86 33 69 47.8% 6 21 28.6% 14 14 100% 13 27 40 23 11 5 2 1 18 14
2021.02.06 アースフレンズ東京Z 94 37 76 48.7% 7 16 43.8% 13 18 72.2% 22 29 51 26 13 10 3 5 18 20
2021.01.31 香川ファイブアローズ 92 34 69 49.3% 7 22 31.8% 17 24 70.8% 12 28 40 22 12 9 2 0 22 21
2021.01.30 香川ファイブアローズ 89 34 72 47.2% 11 33 33.3% 10 12 83.3% 16 27 43 25 15 9 4 0 23 17
2021.01.27 ファイティングイーグルス名古屋 84 34 76 44.7% 8 15 53.3% 8 12 66.7% 19 28 47 23 8 8 4 2 13 18
2021.01.24 越谷アルファーズ 104 36 78 46.2% 6 17 35.3% 26 38 68.4% 10 37 47 25 13 13 2 1 29 30
2021.01.23 越谷アルファーズ 89 31 70 44.3% 11 29 37.9% 16 26 61.5% 12 22 34 20 7 8 1 1 20 23
2021.01.10 青森ワッツ 98 39 71 54.9% 9 21 42.9% 11 17 64.7% 15 26 41 26 10 11 0 3 20 17
2021.01.09 青森ワッツ 93 34 69 49.3% 6 19 31.6% 19 26 73.1% 13 20 33 25 8 8 7 1 18 25
2021.01.03 群馬クレインサンダーズ 81 29 63 46% 6 18 33.3% 17 21 81% 5 20 25 19 14 8 1 3 20 21
2021.01.02 群馬クレインサンダーズ 73 29 62 46.8% 12 25 48% 3 6 50% 9 22 31 21 23 4 4 1 14 16
2020.12.27 愛媛オレンジバイキングス 95 34 72 47.2% 7 19 36.8% 20 24 83.3% 10 21 31 18 7 8 4 1 19 23
2020.12.26 愛媛オレンジバイキングス 67 27 72 37.5% 4 20 20% 9 14 64.3% 9 28 37 20 8 7 2 4 17 14
2020.12.20 佐賀バルーナーズ 74 25 61 41% 6 20 30% 18 25 72% 11 26 37 15 8 6 4 5 20 26
2020.12.19 佐賀バルーナーズ 93 34 61 55.7% 7 21 33.3% 18 21 85.7% 10 28 38 23 10 6 3 0 22 22
2020.12.13 山形ワイヴァンズ 69 27 60 45% 3 19 15.8% 12 18 66.7% 5 25 30 20 12 6 0 2 24 20
2020.12.12 山形ワイヴァンズ 74 26 53 49.1% 3 13 23.1% 19 25 76% 3 25 28 12 12 8 3 1 19 24
2020.12.09 ライジングゼファー福岡 91 31 62 50% 7 20 35% 22 29 75.9% 12 17 29 17 12 10 2 1 21 29
2020.12.06 香川ファイブアローズ 91 36 75 48% 6 24 25% 13 17 76.5% 6 31 37 18 13 7 5 0 24 21
2020.12.05 香川ファイブアローズ 81 29 68 42.6% 11 24 45.8% 12 17 70.6% 14 24 38 19 11 6 4 1 21 18
2020.11.29 バンビシャス奈良 76 27 64 42.2% 6 21 28.6% 16 23 69.6% 14 26 40 19 10 3 1 2 22 23
2020.11.22 熊本ヴォルターズ 94 32 64 50% 8 22 36.4% 22 26 84.6% 13 21 34 26 12 9 1 0 19 24
2020.11.21 熊本ヴォルターズ 78 32 60 53.3% 3 15 20% 11 14 78.6% 9 27 36 24 16 10 2 2 19 21
2020.11.15 ファイティングイーグルス名古屋 77 21 50 42% 3 12 25% 32 36 88.9% 5 28 33 16 10 8 3 0 20 29
2020.11.14 ファイティングイーグルス名古屋 64 22 55 40% 4 19 21.1% 16 28 57.1% 14 18 32 13 14 5 5 1 21 24
2020.11.08 群馬クレインサンダーズ 72 28 61 45.9% 7 22 31.8% 9 16 56.2% 10 25 35 20 12 6 1 0 24 21
2020.11.07 群馬クレインサンダーズ 82 26 56 46.4% 11 22 50% 19 27 70.4% 5 24 29 24 12 3 4 0 21 21
2020.10.28 ライジングゼファー福岡 68 22 56 39.3% 3 19 15.8% 21 35 60% 14 21 35 15 20 7 4 0 31 35
2020.10.25 福島ファイヤーボンズ 90 37 69 53.6% 5 18 27.8% 11 17 64.7% 11 23 34 14 14 9 3 0 23 23
2020.10.24 福島ファイヤーボンズ 85 31 63 49.2% 5 21 23.8% 18 24 75% 7 26 33 19 12 8 2 2 26 22
2020.10.18 バンビシャス奈良 80 29 54 53.7% 3 12 25% 19 21 90.5% 6 31 37 19 16 8 4 0 17 24
2020.10.17 バンビシャス奈良 80 31 58 53.4% 6 22 27.3% 12 12 100% 5 27 32 24 14 4 2 2 18 15
2020.10.11 ファイティングイーグルス名古屋 65 22 51 43.1% 3 17 17.6% 18 23 78.3% 10 16 26 17 19 5 7 2 21 22
2020.10.10 ファイティングイーグルス名古屋 63 23 60 38.3% 5 14 35.7% 12 15 80% 11 20 31 14 10 3 6 4 19 18
2020.10.03 愛媛オレンジバイキングス 98 38 73 52.1% 6 27 22.2% 16 19 84.2% 13 22 35 30 5 4 3 1 22 20
2020.10.02 愛媛オレンジバイキングス 86 36 70 51.4% 7 17 41.2% 7 12 58.3% 10 23 33 23 10 12 5 2 18 17
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間