MENU

神戸ストークス

KOBE STORKS

MENU
HOME > スタッツ

2021-22 season stats

2021-22シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 川村 卓也 SG 52 30 1088:53 20:56 372 7.2 128 314 40.8% 46 125 36.8% 70 86 81.4% 7 115 122 2.4 157 3.0 68 33 5 6 74 109 447
1 中西 良太 PF 49 6 673:06 13:44 187 3.8 71 118 60.2% 0 0 0.0% 45 79 57.0% 53 86 139 2.8 23 0.5 34 17 14 8 103 68 222
3 松崎 賢人 PG 52 42 949:28 18:15 267 5.1 97 242 40.1% 26 82 31.7% 47 67 70.1% 12 56 68 1.3 187 3.6 73 33 4 9 106 93 299
8 濵高 康明 SG 41 17 580:18 14:09 125 3.1 52 135 38.5% 12 43 27.9% 9 22 40.9% 14 35 49 1.2 59 1.4 9 42 3 1 49 23 145
9 谷 直樹 SF 50 17 905:21 18:06 225 4.5 86 214 40.2% 33 77 42.9% 20 21 95.2% 29 70 99 2.0 94 1.9 52 25 12 4 74 47 243
10 渡邊 翔太 PG 52 0 789:05 15:10 228 4.4 89 224 39.7% 28 80 35.0% 22 32 68.8% 13 57 70 1.4 137 2.6 41 21 2 9 104 46 205
11 福田 真生 SF 14 0 128:56 9:12 12 0.9 5 16 31.3% 2 12 16.7% 0 2 0.0% 4 8 12 0.9 10 0.7 3 6 0 0 11 1 14
13 道原 紀晃 PG/SG 50 17 948:51 18:58 357 7.1 127 295 43.1% 32 84 38.1% 71 83 85.5% 33 93 126 2.5 162 3.2 66 31 2 12 103 76 393
18 デクアン・ジョーンズ SF/PF 41 29 1078:24 26:18 822 20.1 285 575 49.6% 85 227 37.4% 167 221 75.6% 34 237 271 6.6 115 2.8 69 61 17 7 76 171 958
22 シェイク・ムボジ C 55 50 1431:01 26:01 786 14.3 295 534 55.2% 0 2 0.0% 196 296 66.2% 173 342 515 9.4 69 1.3 78 34 72 15 147 272 1167
30 金田 龍弥 SF 9 0 38:55 4:19 18 2.0 6 14 42.9% 1 5 20.0% 5 5 100.0% 3 2 5 0.6 3 0.3 4 2 0 0 3 4 17
シャキール・ハインズ SF/PF 55 31 1423:24 25:52 845 15.4 337 657 51.3% 63 190 33.2% 108 149 72.5% 82 239 321 5.8 74 1.4 78 44 26 21 111 115 852
今野 翔太 SG/SF 54 36 865:12 16:01 161 3.0 61 176 34.7% 19 76 25.0% 20 34 58.8% 23 44 67 1.2 41 0.8 17 19 0 7 45 58 148
劉 瑾 C 21 0 124:01 5:54 26 1.2 11 21 52.4% 0 0 0.0% 4 8 50.0% 8 12 20 1.0 9 0.4 5 2 5 0 24 8 27
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2022.05.08 熊本ヴォルターズ 110 40 82 48.8% 11 28 39.3% 19 24 79.2% 10 38 48 27 18 7 3 6 31 19
2022.05.07 熊本ヴォルターズ 77 30 68 44.1% 8 22 36.4% 9 12 75% 9 34 43 13 12 4 3 3 21 14
2022.05.01 香川ファイブアローズ 78 33 73 45.2% 3 16 18.8% 9 17 52.9% 21 36 57 27 8 7 1 2 12 17
2022.04.30 香川ファイブアローズ 62 23 74 31.1% 7 24 29.2% 9 16 56.2% 13 26 39 14 8 7 2 2 15 16
2022.04.27 越谷アルファーズ 81 30 66 45.5% 7 20 35% 14 21 66.7% 8 29 37 22 8 7 2 3 11 21
2022.04.24 佐賀バルーナーズ 91 31 60 51.7% 8 19 42.1% 21 23 91.3% 7 32 39 20 13 2 2 1 26 22
2022.04.23 佐賀バルーナーズ 74 27 61 44.3% 6 24 25% 14 21 66.7% 9 21 30 18 16 7 2 1 21 19
2022.04.17 熊本ヴォルターズ 79 29 67 43.3% 4 16 25% 17 24 70.8% 12 33 45 21 12 5 3 1 22 21
2022.04.16 熊本ヴォルターズ 85 32 71 45.1% 7 19 36.8% 14 23 60.9% 12 26 38 18 9 4 4 8 25 20
2022.04.10 バンビシャス奈良 86 35 65 53.8% 3 9 33.3% 13 17 76.5% 12 35 47 22 14 8 5 3 17 18
2022.04.09 バンビシャス奈良 75 30 65 46.2% 4 17 23.5% 11 14 78.6% 8 30 38 19 14 11 5 0 14 17
2022.04.03 仙台89ERS 86 29 62 46.8% 7 18 38.9% 21 27 77.8% 10 20 30 12 8 7 2 0 26 24
2022.04.02 仙台89ERS 76 23 59 39% 7 17 41.2% 23 27 85.2% 7 30 37 22 12 8 1 4 23 22
2022.03.27 佐賀バルーナーズ 78 25 58 43.1% 10 26 38.5% 18 25 72% 11 31 42 15 16 5 2 5 25 25
2022.03.26 佐賀バルーナーズ 81 29 58 50% 7 19 36.8% 16 26 61.5% 12 29 41 21 17 8 1 1 18 21
2022.03.23 香川ファイブアローズ 81 32 75 42.7% 9 22 40.9% 8 15 53.3% 12 24 36 20 12 13 1 1 14 19
2022.03.20 ファイティングイーグルス名古屋 81 26 58 44.8% 6 16 37.5% 23 31 74.2% 11 29 40 14 11 3 2 0 20 29
2022.03.19 ファイティングイーグルス名古屋 69 28 59 47.5% 6 17 35.3% 7 13 53.8% 8 24 32 16 15 2 1 1 23 16
2022.03.13 仙台89ERS 70 27 57 47.4% 5 16 31.2% 11 22 50% 8 19 27 19 10 7 3 3 19 22
2022.03.12 仙台89ERS 75 26 70 37.1% 4 21 19% 19 23 82.6% 14 17 31 17 6 10 2 3 20 21
2022.03.06 ライジングゼファー福岡 77 32 70 45.7% 7 18 38.9% 6 11 54.5% 17 33 50 22 17 7 6 4 20 14
2022.03.05 ライジングゼファー福岡 80 29 77 37.7% 6 22 27.3% 16 24 66.7% 14 35 49 18 12 12 1 2 22 18
2022.03.02 ライジングゼファー福岡 91 37 76 48.7% 4 19 21.1% 13 16 81.2% 13 15 28 29 8 15 0 2 18 16
2022.02.27 香川ファイブアローズ 80 33 72 45.8% 5 23 21.7% 9 9 100% 15 33 48 21 12 6 6 1 19 17
2022.02.26 香川ファイブアローズ 101 41 72 56.9% 10 20 50% 9 15 60% 13 29 42 25 12 16 7 0 16 15
2022.02.20 バンビシャス奈良 99 37 64 57.8% 11 23 47.8% 14 22 63.6% 8 25 33 27 5 5 1 3 16 19
2022.02.19 バンビシャス奈良 79 29 63 46% 3 10 30% 18 25 72% 6 37 43 18 7 9 7 2 16 23
2022.02.13 山形ワイヴァンズ 73 28 55 50.9% 8 15 53.3% 9 14 64.3% 2 29 31 24 9 0 2 1 19 18
2022.02.12 山形ワイヴァンズ 72 27 63 42.9% 5 16 31.2% 13 19 68.4% 10 28 38 15 8 6 4 3 17 18
2022.01.03 バンビシャス奈良 92 37 64 57.8% 4 13 30.8% 14 15 93.3% 10 25 35 23 13 9 4 1 16 16
2022.01.02 バンビシャス奈良 81 29 53 54.7% 4 9 44.4% 19 22 86.4% 6 34 40 20 12 5 4 0 17 21
2021.12.29 アースフレンズ東京Z 85 37 76 48.7% 3 16 18.8% 8 10 80% 15 25 40 21 3 4 2 3 12 14
2021.12.26 福島ファイヤーボンズ 84 31 61 50.8% 5 10 50% 17 25 68% 8 34 42 22 9 6 5 1 18 23
2021.12.25 福島ファイヤーボンズ 71 29 64 45.3% 3 11 27.3% 10 14 71.4% 8 26 34 13 12 8 2 1 19 18
2021.12.19 愛媛オレンジバイキングス 93 32 66 48.5% 10 21 47.6% 19 25 76% 11 20 31 21 13 6 1 2 22 21
2021.12.18 愛媛オレンジバイキングス 77 25 57 43.9% 6 20 30% 21 29 72.4% 10 21 31 24 11 5 2 1 20 21
2021.12.12 ファイティングイーグルス名古屋 65 25 63 39.7% 7 16 43.8% 8 13 61.5% 11 26 37 19 15 5 3 4 19 18
2021.12.11 ファイティングイーグルス名古屋 73 31 63 49.2% 5 14 35.7% 6 11 54.5% 7 29 36 21 15 4 2 1 21 15
2021.12.05 山形ワイヴァンズ 77 26 56 46.4% 6 13 46.2% 19 27 70.4% 8 33 41 22 9 2 2 3 17 25
2021.12.04 山形ワイヴァンズ 86 33 60 55% 3 9 33.3% 17 19 89.5% 4 30 34 21 8 6 4 3 16 20
2021.11.28 越谷アルファーズ 83 31 61 50.8% 9 23 39.1% 12 15 80% 8 21 29 19 13 5 3 0 24 14
2021.11.27 越谷アルファーズ 85 32 64 50% 7 18 38.9% 14 20 70% 11 27 38 21 8 7 3 1 17 16
2021.11.23 ライジングゼファー福岡 81 29 77 37.7% 4 23 17.4% 19 28 67.9% 26 21 47 16 12 8 3 1 21 22
2021.11.22 ライジングゼファー福岡 69 27 73 37% 6 20 30% 9 10 90% 15 33 48 19 17 4 2 5 18 18
2021.11.14 福島ファイヤーボンズ 68 28 69 40.6% 6 18 33.3% 6 11 54.5% 16 34 50 14 19 3 2 5 26 19
2021.11.13 福島ファイヤーボンズ 79 30 68 44.1% 7 19 36.8% 12 19 63.2% 14 33 47 26 7 5 3 0 16 20
2021.11.10 アースフレンズ東京Z 77 24 58 41.4% 2 13 15.4% 27 37 73% 11 28 39 17 11 8 6 1 14 27
2021.11.07 熊本ヴォルターズ 97 37 64 57.8% 9 20 45% 14 23 60.9% 11 24 35 25 14 9 2 0 27 21
2021.11.06 熊本ヴォルターズ 92 33 66 50% 9 18 50% 17 24 70.8% 9 23 32 23 11 6 3 2 18 21
2021.10.24 佐賀バルーナーズ 86 31 56 55.4% 6 15 40% 18 22 81.8% 12 20 32 24 20 9 3 1 18 26
2021.10.23 佐賀バルーナーズ 78 25 68 36.8% 4 19 21.1% 24 36 66.7% 12 25 37 24 10 10 4 3 25 29
2021.10.16 愛媛オレンジバイキングス 100 40 74 54.1% 9 20 45% 11 14 78.6% 12 23 35 29 9 9 6 0 20 19
2021.10.15 愛媛オレンジバイキングス 90 36 63 57.1% 10 22 45.5% 8 12 66.7% 7 23 30 26 8 8 4 0 16 17
2021.10.10 青森ワッツ 68 23 54 42.6% 6 25 24% 16 23 69.6% 10 34 44 21 16 5 4 0 17 21
2021.10.09 青森ワッツ 95 33 56 58.9% 13 22 59.1% 16 16 100% 7 28 35 31 15 4 2 3 13 22
2021.10.03 熊本ヴォルターズ 73 26 50 52% 9 26 34.6% 12 18 66.7% 3 24 27 23 13 5 3 0 22 16
2021.10.02 熊本ヴォルターズ 66 22 61 36.1% 6 28 21.4% 16 27 59.3% 11 24 35 19 10 8 3 0 16 23
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間