MENU

神戸ストークス

KOBE STORKS

MENU
HOME > スタッツ

2017-18 season stats

2017-18シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 セオン・エディ SG 26 6 367:45 14:08 82 3.2 35 93 37.6% 7 32 21.9% 5 11 45.5% 14 27 41 1.6 10 0.4 14 12 2 7 48 15 3
2 ドゥレイロン・バーンズ SG/SF 59 2 1142:42 19:22 801 13.6 265 681 38.9% 102 318 32.1% 169 202 83.7% 40 183 223 3.8 208 3.5 98 89 13 17 110 231 13
3 松崎 賢人 PG 37 29 558:12 15:05 128 3.5 47 126 37.3% 10 37 27.0% 24 33 72.7% 13 34 47 1.3 37 1.0 23 25 1 3 68 39 3
5 ハーバート・ヒル PF/C 29 20 728:15 25:06 418 14.4 185 365 50.7% 0 2 0.0% 48 81 59.3% 62 138 200 6.9 52 1.8 71 17 28 31 47 81 15
9 谷 直樹 SF 55 47 1515:58 27:33 485 8.8 172 482 35.7% 61 181 33.7% 80 91 87.9% 22 103 125 2.3 86 1.6 69 62 11 24 115 100 7
10 坂井 レオ PF/C 22 2 270:01 12:16 82 3.7 30 66 45.5% 0 0 0.0% 22 31 71.0% 24 31 55 2.5 8 0.4 13 2 2 6 44 29 4
13 道原 紀晃 PG/SG 60 49 1675:59 27:55 696 11.6 254 600 42.3% 56 139 40.3% 132 146 90.4% 52 128 180 3.0 108 1.8 80 72 4 23 141 171 10
15 谷口 淳 PF 56 47 998:41 17:50 159 2.8 72 166 43.4% 2 2 100.0% 13 21 61.9% 54 95 149 2.7 48 0.9 44 36 5 12 137 58 4
19 梁川 禎浩 SG 55 17 989:58 17:59 249 4.5 103 288 35.8% 19 72 26.4% 24 31 77.4% 16 78 94 1.7 104 1.9 55 23 6 23 74 60 4
27 石塚 裕也 PF 45 9 739:46 16:26 128 2.8 59 130 45.4% 0 0 0.0% 10 19 52.6% 47 61 108 2.4 25 0.6 25 24 6 9 98 21 4
30 岡田 優 SG 28 15 652:13 23:17 264 9.4 102 262 38.9% 24 82 29.3% 36 50 72.0% 12 32 44 1.6 55 2.0 40 27 2 15 44 46 6
35 内藤 健太 SG 23 3 277:06 12:02 66 2.9 23 70 32.9% 6 25 24.0% 14 19 73.7% 12 24 36 1.6 7 0.3 13 5 4 5 42 17 2
47 土屋 アリスター時生 C 13 2 135:07 10:23 22 1.7 7 21 33.3% 0 0 0.0% 8 10 80.0% 14 10 24 1.8 3 0.2 4 4 3 2 18 9 3
55 キャメロン・リドリー PF/C 31 12 632:19 20:23 242 7.8 101 267 37.8% 0 0 0.0% 40 86 46.5% 67 134 201 6.5 28 0.9 51 18 20 12 74 70 8
- 大塚 勇人 PG 19 12 259:23 13:39 58 3.1 22 57 38.6% 9 27 33.3% 5 6 83.3% 3 16 19 1.0 37 1.9 24 13 1 3 27 18 4
- ジョーダン・ヴァンデンバーグ C 26 8 375:55 14:27 115 4.4 48 97 49.5% 0 0 0.0% 19 30 63.3% 67 75 142 5.5 21 0.8 33 12 12 0 55 29 8
- コナー・ ラマート PF 26 20 680:40 26:10 333 12.8 128 295 43.4% 39 110 35.5% 38 58 65.5% 51 181 232 8.9 55 2.1 34 19 39 10 70 67 18
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2018.05.12 横浜ビー・コルセアーズ 18 7 13 53.8% 3 6 50% 1 4 25% 2 8 10 2 6 0 1 1 6 5
2018.05.12 横浜ビー・コルセアーズ 81 27 66 40.9% 10 24 41.7% 17 18 94.4% 5 25 30 9 12 5 6 2 22 18
2018.05.11 横浜ビー・コルセアーズ 86 32 80 40% 10 19 52.6% 12 21 57.1% 15 28 43 16 8 10 5 7 15 22
2018.05.06 三遠ネオフェニックス 92 35 71 49.3% 8 20 40% 14 18 77.8% 14 26 40 18 10 4 1 1 20 20
2018.05.05 三遠ネオフェニックス 53 20 67 29.9% 6 20 30% 7 8 87.5% 5 27 32 12 7 6 3 1 18 14
2018.05.02 京都ハンナリーズ 92 35 69 50.7% 10 21 47.6% 12 16 75% 8 34 42 21 9 9 3 2 28 13
2018.04.29 島根スサノオマジック 72 25 58 43.1% 7 18 38.9% 15 19 78.9% 7 19 26 14 12 7 3 3 18 19
2018.04.28 島根スサノオマジック 79 30 73 41.1% 6 15 40% 13 13 100% 9 31 40 19 11 15 1 5 17 18
2018.04.22 滋賀レイクスターズ 47 18 66 27.3% 1 13 7.7% 10 11 90.9% 10 22 32 7 11 7 2 2 25 12
2018.04.21 滋賀レイクスターズ 77 26 62 41.9% 5 11 45.5% 20 23 87% 15 20 35 17 13 3 2 6 13 23
2018.04.15 千葉ジェッツ 69 30 69 43.5% 4 14 28.6% 5 7 71.4% 12 31 43 11 19 6 5 5 18 11
2018.04.14 千葉ジェッツ 76 31 75 41.3% 4 15 26.7% 10 12 83.3% 14 24 38 10 16 8 3 4 18 17
2018.04.08 横浜ビー・コルセアーズ 80 31 69 44.9% 6 15 40% 12 24 50% 18 18 36 12 14 9 3 4 22 20
2018.04.07 横浜ビー・コルセアーズ 50 21 69 30.4% 2 16 12.5% 6 14 42.9% 17 21 38 9 11 3 4 3 21 19
2018.04.01 島根スサノオマジック 69 26 72 36.1% 6 21 28.6% 11 15 73.3% 22 27 49 12 11 6 4 4 18 20
2018.03.31 島根スサノオマジック 75 30 67 44.8% 4 16 25% 11 16 68.8% 8 18 26 14 7 7 4 2 17 17
2018.03.28 京都ハンナリーズ 78 32 61 52.5% 3 8 37.5% 11 13 84.6% 4 26 30 21 12 10 3 3 19 13
2018.03.25 滋賀レイクスターズ 76 30 70 42.9% 5 16 31.3% 11 16 68.8% 15 33 48 14 15 6 0 3 18 19
2018.03.24 滋賀レイクスターズ 68 27 61 44.3% 3 13 23.1% 11 12 91.7% 6 32 38 13 15 3 6 5 15 12
2018.03.18 アルバルク東京 51 23 70 32.9% 1 11 9.1% 4 7 57.1% 11 24 35 9 10 10 4 4 19 14
2018.03.17 アルバルク東京 72 29 60 48.3% 6 14 42.9% 8 9 88.9% 1 19 20 10 12 10 2 3 16 10
2018.03.10 川崎ブレイブサンダース 75 29 69 42% 4 14 28.6% 13 21 61.9% 12 18 30 15 9 5 1 4 20 22
2018.03.09 川崎ブレイブサンダース 89 37 77 48.1% 5 14 35.7% 10 13 76.9% 11 22 33 22 11 11 2 4 26 14
2018.03.06 レバンガ北海道 60 20 65 30.8% 4 12 33.3% 16 24 66.7% 12 16 28 11 9 7 1 4 21 20
2018.03.05 レバンガ北海道 74 29 62 46.8% 2 9 22.2% 14 24 58.3% 13 26 39 17 19 7 1 5 22 18
2018.02.17 京都ハンナリーズ 78 27 62 43.5% 5 13 38.5% 19 27 70.4% 8 22 30 15 16 8 1 4 31 22
2018.02.16 京都ハンナリーズ 76 30 72 41.7% 7 20 35% 9 19 47.4% 13 28 41 14 9 6 3 5 21 19
2018.02.12 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 79 35 72 48.6% 6 15 40% 3 8 37.5% 8 30 38 15 9 7 1 4 20 13
2018.02.11 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 73 28 73 38.4% 6 13 46.2% 11 16 68.8% 12 21 33 12 8 12 2 5 14 16
2018.02.05 大阪エヴェッサ 81 28 59 47.5% 5 12 41.7% 20 23 87% 7 24 31 15 19 5 0 4 28 25
2018.02.04 大阪エヴェッサ 57 20 69 29% 6 22 27.3% 11 15 73.3% 10 32 42 12 17 8 2 4 27 18
2018.01.29 琉球ゴールデンキングス 69 24 65 36.9% 3 14 21.4% 18 23 78.3% 9 24 33 15 10 8 1 6 17 21
2018.01.28 琉球ゴールデンキングス 68 29 65 44.6% 3 10 30% 7 10 70% 13 24 37 15 18 9 2 6 20 14
2018.01.21 シーホース三河 90 36 71 50.7% 11 25 44% 7 13 53.8% 8 20 28 18 9 8 1 0 19 21
2018.01.20 シーホース三河 65 24 78 30.8% 6 23 26.1% 11 19 57.9% 15 18 33 12 6 12 0 4 25 17
2017.12.30 富山グラウジーズ 76 23 68 33.8% 12 32 37.5% 18 24 75% 19 24 43 12 17 8 4 3 25 19
2017.12.29 富山グラウジーズ 82 33 69 47.8% 7 21 33.3% 9 11 81.8% 10 27 37 15 12 13 6 2 22 19
2017.12.24 三遠ネオフェニックス 59 25 77 32.5% 3 17 17.6% 6 6 100% 24 23 47 12 11 3 4 4 18 14
2017.12.23 三遠ネオフェニックス 67 27 77 35.1% 2 20 10% 11 16 68.8% 14 25 39 9 6 9 1 0 24 17
2017.12.20 島根スサノオマジック 84 29 76 38.2% 9 28 32.1% 17 20 85% 8 17 25 16 4 8 3 2 19 17
2017.12.17 琉球ゴールデンキングス 75 30 74 40.5% 6 26 23.1% 9 12 75% 13 21 34 15 8 6 4 4 15 14
2017.12.16 琉球ゴールデンキングス 68 25 63 39.7% 5 17 29.4% 13 14 92.9% 7 24 31 13 14 8 2 3 14 19
2017.12.10 新潟アルビレックスBB 100 36 72 50% 13 29 44.8% 15 18 83.3% 12 24 36 19 11 8 5 2 29 21
2017.12.09 新潟アルビレックスBB 86 31 75 41.3% 16 39 41% 8 8 100% 14 14 28 22 7 7 3 3 17 18
2017.12.02 大阪エヴェッサ 63 23 70 32.9% 8 19 42.1% 9 9 100% 13 26 39 12 9 7 3 4 21 18
2017.12.01 大阪エヴェッサ 72 23 70 32.9% 7 19 36.8% 19 22 86.4% 13 33 46 13 14 9 3 4 24 21
2017.11.19 栃木ブレックス 60 24 63 38.1% 4 13 30.8% 8 13 61.5% 9 33 42 11 12 5 3 1 18 17
2017.11.18 栃木ブレックス 79 29 60 48.3% 5 11 45.5% 16 19 84.2% 6 28 34 14 17 8 0 3 20 23
2017.11.12 琉球ゴールデンキングス 70 26 70 37.1% 3 14 21.4% 15 18 83.3% 15 27 42 10 15 4 2 4 26 21
2017.11.11 琉球ゴールデンキングス 62 22 65 33.8% 3 15 20% 15 18 83.3% 14 16 30 21 11 7 2 2 18 22
2017.11.04 サンロッカーズ渋谷 63 27 66 40.9% 7 20 35% 2 2 100% 8 31 39 23 16 3 7 3 18 12
2017.11.03 サンロッカーズ渋谷 68 29 66 43.9% 8 21 38.1% 2 2 100% 3 35 38 17 13 7 3 1 22 9
2017.10.29 大阪エヴェッサ 69 28 67 41.8% 2 13 15.4% 11 15 73.3% 14 25 39 12 11 12 2 3 18 19
2017.10.28 大阪エヴェッサ 70 25 70 35.7% 4 21 19% 16 19 84.2% 12 23 35 14 8 12 5 2 16 18
2017.10.25 島根スサノオマジック 85 31 56 55.4% 6 10 60% 17 23 73.9% 5 21 26 14 14 10 2 1 22 19
2017.10.21 滋賀レイクスターズ 62 23 66 34.8% 7 23 30.4% 9 11 81.8% 16 20 36 16 13 4 2 10 21 17
2017.10.20 滋賀レイクスターズ 80 29 65 44.6% 10 24 41.7% 12 14 85.7% 11 29 40 26 19 8 1 3 17 21
2017.10.14 京都ハンナリーズ 79 27 60 45% 2 6 33.3% 23 28 82.1% 14 26 40 17 14 12 3 2 24 24
2017.10.13 京都ハンナリーズ 61 22 67 32.8% 9 21 42.9% 8 12 66.7% 17 27 44 15 14 6 1 4 23 20
2017.10.08 富山グラウジーズ 68 28 69 40.6% 2 11 18.2% 10 18 55.6% 15 32 47 15 13 5 3 4 17 18
2017.10.07 富山グラウジーズ 68 28 69 40.6% 2 14 14.3% 10 17 58.8% 19 28 47 17 21 10 9 3 14 17
2017.10.01 千葉ジェッツ 72 28 60 46.7% 6 13 46.2% 10 14 71.4% 8 26 34 22 14 5 5 3 21 19
2017.09.30 千葉ジェッツ 70 27 68 39.7% 7 17 41.2% 9 14 64.3% 11 22 33 19 14 13 0 3 21 17
2017.09.03 大阪エヴェッサ 85 34 71 47.9% 5 13 38.5% 12 18 66.7% 15 24 39 13 13 12 0 4 25 20
2017.09.02 琉球ゴールデンキングス 65 26 73 35.6% 3 13 23.1% 10 15 66.7% 15 28 43 11 15 7 1 8 29 23
2017.09.01 熊本ヴォルターズ 80 24 61 39.3% 8 21 38.1% 24 32 75% 9 25 34 11 17 13 2 0 26 28
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間