stats 成績

クラブリーダー

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

クラブ成績

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

-位

-

FG%

フィールドゴール成功率

-位

- %

3FG%

3ポイント成功率

-位

- %

FT%

フリースロー成功率

-位

- %

RPG

平均リバウンド数

-位

-

APG

平均アシスト数

-位

-

BPG

平均ブロック数

-位

-

SPG

平均スティール数

-位

-

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレイ時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025-26 PO 6 1 103.0 84.9 34.9 72.3 48.2% 22.3 43.1 51.7% 12.6 29.1 43.1% 20.7 26.9 77.1% 17.4 28.9 46.3 22.0 11.1 6.4 2.1 4.0 20.6 25.7 200:00 122.6
2025-26 B2 55 5 88.4 74.1 33.1 72.6 45.6% 23.9 45.0 53.1% 9.2 27.5 33.3% 13.1 17.6 74.3% 16.4 27.9 44.3 20.6 9.9 6.8 2.4 2.3 19.8 19.8 200:50 102.8
2024-25 B2 25 35 80.0 82.3 29.6 66.1 44.7% 21.7 42.0 51.6% 7.9 24.1 32.7% 13.0 18.5 70.0% 12.0 25.1 37.1 19.0 13.7 7.6 2.2 3.3 21.6 18.9 200:50 80.8
2023-24 B2 29 31 79.9 78.6 29.4 66.1 44.4% 22.3 43.1 51.7% 7.1 22.9 30.8% 14.1 22.5 62.8% 15.0 24.7 39.7 18.3 14.2 7.5 2.9 2.7 20.3 21.4 200:50 83.1
2022-23 PO 4 3 79.0 79.9 26.4 57.7 45.8% 17.1 33.4 51.3% 9.3 24.3 38.2% 16.9 23.7 71.1% 8.0 27.9 35.9 18.9 14.0 5.3 2.3 1.6 19.3 22.7 200:00 87.3
2022-23 B2 29 31 80.5 78.5 29.5 64.5 45.7% 23.0 43.7 52.5% 6.6 20.8 31.5% 14.9 21.6 69.1% 13.1 26.5 39.6 20.2 14.4 6.9 3.6 2.7 19.1 20.9 201:15 93.5
2021-22 PO 0 2 93.5 103.5 35.0 75.0 46.7% 25.5 50.0 51.0% 9.5 25.0 38.0% 14.0 18.0 77.8% 9.5 36.0 45.5 20.0 15.0 5.5 3.0 4.5 26.0 16.5 225:00 92.0
2021-22 B2 36 19 80.6 75.5 30.0 64.3 46.7% 23.7 46.0 51.5% 6.3 18.2 34.6% 14.3 20.1 71.0% 10.7 27.3 38.0 20.7 11.5 6.7 3.0 1.8 18.9 19.8 200:27 93.3
2020-21 PO 0 - 70.5 73.0 26.0 68.0 38.2% 23.0 51.0 45.1% 3.0 17.0 17.6% 15.5 25.5 60.8% 14.0 24.5 38.5 19.5 11.0 11.0 2.5 3.5 20.0 24.0 200:00 74.0
2020-21 B2 40 18 85.1 80.3 30.6 64.4 47.5% 23.6 44.2 53.5% 6.9 20.3 34.3% 17.0 22.8 74.6% 11.1 25.3 36.4 21.5 12.2 7.2 2.9 1.9 20.8 22.1 201:17 97.6
2019-20 B2 29 18 77.1 - 28.8 62.7 45.9% 21.4 41.4 51.5% 7.5 21.3 35.1% 11.9 16.8 70.9% 9.0 26.3 35.3 22.0 12.2 7.0 2.0 2.8 18.1 17.7 201:03 92.3
2018-19 B2 34 26 79.1 - 29.4 64.9 45.3% 20.9 40.6 51.6% 8.5 24.3 34.8% 11.8 16.2 72.9% 9.2 25.9 35.2 21.6 10.4 7.0 2.3 2.1 20.4 17.2 201:40 94.9
2017-18 残留 1 2 61.7 - 22.0 53.0 41.5% 14.3 36.7 39.1% 7.7 16.3 46.9% 10.0 14.3 69.8% 7.3 20.3 27.7 9.0 8.7 5.0 4.0 3.3 14.3 15.0 150:00 63.3
2017-18 B1 12 48 72.1 - 27.6 67.8 40.7% 22.0 50.7 43.4% 5.6 17.1 32.6% 11.5 15.4 74.3% 11.5 24.7 36.3 14.9 12.3 7.7 2.7 3.4 20.3 17.7 200:00 77.1
2016-17 PO 3 0 72.0 - 27.7 68.0 40.7% 22.3 52.0 42.9% 5.3 16.0 33.3% 11.3 14.7 77.3% 12.7 30.0 42.7 14.0 9.7 6.0 2.7 3.7 21.0 19.0 200:00 84.0
2016-17 B2 43 17 79.3 - 30.4 70.0 43.4% 24.4 52.0 47.0% 5.9 18.0 32.9% 12.6 17.6 71.8% 13.7 30.0 43.7 14.2 11.3 7.3 3.8 3.4 18.4 19.7 201:15 92.3

選手シーズン成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

全試合を見る open_in_new

試合成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。

■ ダイヤモンドパートナー ■

  • シンエナジー
  • 株式会社スマートバリュー
  • 株式会社上組

■ プラチナパートナー ■

  • 一般財団法人全国福利厚生共殖会
  • ウイングアーク1st(株)
  • 株式会社サンネクサス
  • エレコム株式会社

■ ゴールドパートナー ■

  • 銀座総合美容クリニック
  • 株式会社デジアラホールディングス
  • 神戸トヨペット株式会社
  • 株式会社ミラタップ
  • 株式会社i-plug
  • 光洋商事ホールディングス株式会社
  • 東伸産業
  • (株)レイシスコーポレーション
  • (株)KPMG
  • オイシス
  • (株)三木組
  • 阪神内燃機工業株式会社
  • リゾートトラスト株式会社

■ シルバーパートナー ■

  • 株式会社山上
  • 株式会社オフテクス
  • 神戸どうぶつ王国
  • 全農パールライス株式会社
  • 神戸物産
  • 株式会社商船三井
  • super4
  • 株式会社ベスティ
  • 株式会社エム・ケー・ロジテック
  • 澤田食品株式会社
  • JMACS株式会社
  • 株式会社 Unchain
  • 株式会社レアスト
  • トーカロ株式会社