MENU

神戸ストークス

KOBE STORKS

MENU
HOME > スタッツ

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
00 ブラッドリー・ウォルドー C 40 40 1501:02 37:31 785 19.6 326 496 65.7% 1 3 33.3% 132 192 68.8% 145 280 425 10.6 161 4.0 72 35 45 20 97 179 29
0 上原 壮大郎 PG 13 0 61:23 4:43 16 1.2 4 15 26.7% 0 1 0.0% 8 12 66.7% 1 4 5 0.4 8 0.6 5 0 0 2 8 8 1
2 ドゥレイロン・バーンズ SG/SF 58 57 2108:10 36:20 917 15.8 306 803 38.1% 147 466 31.5% 158 198 79.8% 65 371 436 7.5 415 7.2 101 102 19 14 159 210 22
3 松崎 賢人 PG 59 55 1041:49 17:39 236 4.0 94 222 42.3% 17 58 29.3% 31 43 72.1% 17 84 101 1.7 128 2.2 49 41 8 10 147 65 6
6 大塚 勇人 PG 41 0 564:33 13:46 196 4.8 66 151 43.7% 19 63 30.2% 45 53 84.9% 13 39 52 1.3 75 1.8 22 45 1 3 76 47 6
8 濵高 康明 SG 22 2 260:43 11:51 63 2.9 23 68 33.8% 9 30 30.0% 8 11 72.7% 17 19 36 1.6 16 0.7 8 11 0 5 34 12 3
9 谷 直樹 SF 60 59 1904:25 31:44 795 13.3 288 667 43.2% 120 313 38.3% 99 123 80.5% 41 178 219 3.7 134 2.2 89 63 22 16 133 126 12
13 道原 紀晃 PG/SG 55 51 1660:19 30:11 802 14.6 295 609 48.4% 88 198 44.4% 124 156 79.5% 49 140 189 3.4 194 3.5 90 42 5 19 119 172 14
15 谷口 淳 PF 57 6 699:41 12:16 179 3.1 67 189 35.4% 26 99 26.3% 19 24 79.2% 21 68 89 1.6 35 0.6 36 13 0 5 118 50 3
19 梁川 禎浩 SG 48 5 794:15 16:32 217 4.5 85 224 37.9% 33 102 32.4% 14 21 66.7% 12 60 72 1.5 52 1.1 22 31 2 7 80 36 4
35 内藤 健太 SG 54 4 665:34 12:19 199 3.7 74 171 43.3% 34 93 36.6% 17 37 45.9% 21 70 91 1.7 40 0.7 25 18 7 8 100 39 4
47 土屋 アリスター時生 C 37 4 242:28 6:33 41 1.1 15 34 44.1% 0 0 0.0% 11 18 61.1% 12 20 32 0.9 4 0.1 11 6 8 4 46 14 1
91 佐藤 浩貴 C 16 1 52:54 3:18 2 0.1 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 4 9 13 0.8 1 0.1 2 0 0 0 28 4 1
- アレン・ウエスト C 6 4 165:13 27:32 86 14.3 32 74 43.2% 0 0 0.0% 22 38 57.9% 32 34 66 11.0 6 1.0 22 2 9 7 25 30 15
- ランディー・ホワイト C 13 12 377:31 29:02 210 16.2 88 169 52.1% 14 32 43.8% 20 43 46.5% 20 68 88 6.8 28 2.2 20 11 14 7 48 38 17
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2019.04.20 金沢武士団 61 23 57 40.4% 2 15 13.3% 13 16 81.3% 5 34 39 16 12 5 4 0 23 16
2019.04.19 金沢武士団 84 32 64 50% 6 21 28.6% 14 17 82.4% 10 21 31 22 9 5 1 4 17 15
2019.04.13 八王子ビートレインズ 87 30 60 50% 9 22 40.9% 18 25 72% 5 35 40 26 10 6 3 2 25 19
2019.04.12 八王子ビートレインズ 95 39 74 52.7% 11 23 47.8% 6 15 40% 11 29 40 28 8 8 1 2 20 15
2019.04.07 アースフレンズ東京Z 93 37 66 56.1% 10 22 45.5% 9 10 90% 5 28 33 20 10 8 2 2 14 15
2019.04.06 アースフレンズ東京Z 81 31 68 45.6% 12 32 37.5% 7 11 63.6% 6 27 33 27 7 7 2 1 17 12
2019.03.31 Fイーグルス名古屋 60 23 63 36.5% 6 24 25% 8 12 66.7% 3 25 28 21 7 11 3 1 17 17
2019.03.30 Fイーグルス名古屋 74 28 69 40.6% 8 29 27.6% 10 12 83.3% 11 17 28 20 9 6 2 1 23 17
2019.03.27 八王子ビートレインズ 87 34 68 50% 11 34 32.4% 8 11 72.7% 10 24 34 25 8 3 4 1 14 15
2019.03.23 信州ブレイブウォリアーズ 87 30 71 42.3% 10 28 35.7% 17 23 73.9% 7 35 42 24 12 6 3 2 21 19
2019.03.22 信州ブレイブウォリアーズ 82 34 69 49.3% 5 21 23.8% 9 15 60% 10 21 31 22 10 6 1 4 23 18
2019.03.17 香川ファイブアローズ 71 27 63 42.9% 6 25 24% 11 15 73.3% 9 33 42 25 11 14 2 3 17 16
2019.03.16 香川ファイブアローズ 81 31 67 46.3% 12 27 44.4% 7 10 70% 6 22 28 28 6 5 5 3 20 15
2019.03.10 金沢武士団 89 38 67 56.7% 8 27 29.6% 5 9 55.6% 8 28 36 24 6 8 1 1 15 16
2019.03.09 金沢武士団 68 25 61 41% 8 29 27.6% 10 14 71.4% 9 31 40 17 10 5 2 1 19 16
2019.03.03 山形ワイヴァンズ 80 29 61 47.5% 8 20 40% 14 17 82.4% 7 27 34 21 7 12 1 5 24 16
2019.03.02 山形ワイヴァンズ 80 31 72 43.1% 6 18 33.3% 12 14 85.7% 10 28 38 22 3 8 1 6 20 13
2019.02.22 八王子ビートレインズ 100 38 64 59.4% 15 32 46.9% 9 14 64.3% 10 29 39 35 12 3 1 2 19 15
2019.02.21 八王子ビートレインズ 94 34 69 49.3% 13 31 41.9% 13 19 68.4% 14 30 44 22 12 4 5 2 22 17
2019.02.17 愛媛オレンジバイキングス 93 31 62 50% 6 27 22.2% 25 33 75.8% 8 32 40 32 9 7 2 0 23 24
2019.02.16 愛媛オレンジバイキングス 88 33 80 41.3% 14 35 40% 8 12 66.7% 17 23 40 24 10 7 4 2 24 15
2019.02.10 群馬クレインサンダーズ 93 35 57 61.4% 8 22 36.4% 15 18 83.3% 1 27 28 22 8 4 3 1 21 21
2019.02.09 群馬クレインサンダーズ 57 20 55 36.4% 7 20 35% 10 13 76.9% 5 26 31 16 12 8 2 0 21 15
2019.02.03 Fイーグルス名古屋 75 25 54 46.3% 7 24 29.2% 18 23 78.3% 7 23 30 20 14 7 3 3 14 25
2019.02.02 Fイーグルス名古屋 80 29 63 46% 11 31 35.5% 11 16 68.8% 8 22 30 24 9 10 5 2 24 21
2019.01.27 アースフレンズ東京Z 68 23 62 37.1% 7 23 30.4% 15 19 78.9% 9 38 47 16 9 5 2 2 17 16
2019.01.26 アースフレンズ東京Z 91 34 67 50.7% 7 16 43.8% 16 21 76.2% 13 25 38 17 8 6 1 1 15 19
2019.01.19 バンビシャス奈良 62 22 57 38.6% 7 27 25.9% 11 18 61.1% 12 26 38 19 19 1 4 1 25 12
2019.01.18 バンビシャス奈良 91 31 64 48.4% 13 29 44.8% 16 17 94.1% 12 22 34 24 9 9 0 2 19 16
2019.01.15 八王子ビートレインズ 84 33 71 46.5% 7 21 33.3% 11 13 84.6% 12 26 38 21 7 6 3 5 20 16
2019.01.06 島根スサノオマジック 75 32 65 49.2% 8 24 33.3% 3 11 27.3% 10 22 32 26 11 9 3 3 23 16
2019.01.05 島根スサノオマジック 81 26 60 43.3% 13 28 46.4% 16 23 69.6% 9 16 25 16 8 10 2 2 19 22
2018.12.30 金沢武士団 90 35 75 46.7% 7 22 31.8% 13 17 76.5% 14 23 37 21 11 13 0 2 17 20
2018.12.29 金沢武士団 87 35 70 50% 6 18 33.3% 11 12 91.7% 10 25 35 24 7 11 0 1 18 16
2018.12.24 信州ブレイブウォリアーズ 61 22 58 37.9% 8 26 30.8% 9 12 75% 8 27 35 14 11 5 3 1 18 15
2018.12.23 信州ブレイブウォリアーズ 68 24 57 42.1% 8 24 33.3% 12 15 80% 8 31 39 18 15 4 4 3 18 18
2018.12.16 青森ワッツ 77 27 61 44.3% 6 19 31.6% 17 19 89.5% 7 33 40 25 16 10 6 4 21 19
2018.12.15 青森ワッツ 75 29 69 42% 1 17 5.9% 16 22 72.7% 12 28 40 19 13 9 2 1 21 24
2018.12.12 アースフレンズ東京Z 68 25 55 45.5% 7 20 35% 11 16 68.8% 8 26 34 22 15 6 2 1 17 13
2018.12.09 広島ドラゴンフライズ 90 35 71 49.3% 9 26 34.6% 11 12 91.7% 12 24 36 33 8 13 4 3 17 16
2018.12.08 広島ドラゴンフライズ 70 30 69 43.5% 4 22 18.2% 6 12 50% 6 28 34 16 10 7 5 3 29 13
2018.11.24 茨城ロボッツ 81 32 65 49.2% 7 23 30.4% 10 17 58.8% 7 18 25 19 8 7 0 2 19 15
2018.11.23 茨城ロボッツ 68 26 61 42.6% 12 26 46.2% 4 8 50% 3 23 26 22 6 0 0 1 19 11
2018.11.18 島根スサノオマジック 88 30 64 46.9% 11 25 44% 17 24 70.8% 9 21 30 19 8 6 0 2 24 21
2018.11.17 島根スサノオマジック 70 25 64 39.1% 10 29 34.5% 10 11 90.9% 5 29 34 21 10 12 1 3 18 15
2018.11.11 山形ワイヴァンズ 99 39 67 58.2% 11 24 45.8% 10 17 58.8% 4 30 34 21 8 11 4 0 15 17
2018.11.10 山形ワイヴァンズ 78 32 70 45.7% 8 29 27.6% 6 6 100% 11 17 28 18 10 6 1 2 22 12
2018.11.03 信州ブレイブウォリアーズ 78 24 55 43.6% 3 12 25% 27 31 87.1% 8 27 35 19 12 7 2 0 16 25
2018.11.02 信州ブレイブウォリアーズ 69 25 59 42.4% 10 27 37% 9 15 60% 8 29 37 21 13 6 0 1 26 16
2018.10.28 福島ファイヤーボンズ 89 31 60 51.7% 13 22 59.1% 14 17 82.4% 7 25 32 21 13 6 2 2 16 17
2018.10.27 福島ファイヤーボンズ 61 22 62 35.5% 8 17 47.1% 9 9 100% 10 28 38 19 17 9 1 6 19 13
2018.10.24 アースフレンズ東京Z 78 25 62 40.3% 14 31 45.2% 14 18 77.8% 13 23 36 24 14 5 7 4 21 20
2018.10.21 Fイーグルス名古屋 96 34 82 41.5% 13 36 36.1% 15 19 78.9% 23 24 47 30 14 3 2 2 32 18
2018.10.20 Fイーグルス名古屋 71 22 66 33.3% 9 28 32.1% 18 25 72% 15 20 35 21 14 7 1 1 24 24
2018.10.14 熊本ヴォルターズ 82 30 67 44.8% 12 24 50% 10 14 71.4% 16 25 41 23 18 5 1 4 31 18
2018.10.13 熊本ヴォルターズ 83 29 73 39.7% 7 26 26.9% 18 31 58.1% 17 36 53 16 7 5 3 0 26 27
2018.10.06 仙台89ERS 73 25 65 38.5% 5 20 25% 18 23 78.3% 6 22 28 15 10 11 4 2 19 22
2018.10.05 仙台89ERS 70 27 62 43.5% 7 17 41.2% 9 16 56.3% 11 16 27 18 11 3 4 2 25 18
2018.09.30 茨城ロボッツ 62 27 64 42.2% 2 13 15.4% 6 12 50% 12 22 34 14 15 7 1 4 20 15
2018.09.29 茨城ロボッツ 70 29 70 41.4% 9 28 32.1% 3 5 60% 5 23 28 22 6 7 2 3 22 12
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間