13
道原 紀晃
Noriaki Dohara
PG/SG
| 出身校 | 大阪商業大学 |
|---|---|
| 出身地 | 兵庫県 |
| 生年月日 | 1989年9月7日 |
| 身長(cm) | 178cm |
| 体重(kg) | 69kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 神戸 | PG/SG | 22 | 5 | 293:44 | 13:21 | 130 | 5.9 | 45 | 103 | 43.7% | 21 | 48 | 43.8% | 19 | 23 | 82.6% | 6 | 20 | 26 | 1.2 | 18 | 0.8 | 7 | 6 | 0 | 3 | 28 | 21 | 101 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.10 | 神戸 VS 鹿児島 | 09:00 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||
| 2025.12.06 | 福岡 VS 神戸 | 16:16 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | ||
| 2025.12.05 | 福岡 VS 神戸 | 10:48 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 2025.11.29 | 横浜EX VS 神戸 | 14:52 | 12 | 4 | 6 | 66.7% | 3 | 3 | 100.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | ||
| 2025.11.28 | 横浜EX VS 神戸 | 11:16 | 7 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| 2025.11.22 | 愛媛 VS 神戸 | 17:12 | 5 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2025.11.21 | 愛媛 VS 神戸 | 22:01 | 9 | 4 | 8 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||
| 2025.11.16 | 神戸 VS 岩手 | 10:41 | 4 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2025.11.15 | 神戸 VS 岩手 | 07:14 | 4 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | ||
| 2025.11.09 | 神戸 VS 青森 | ◯ | 20:07 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 2025.11.08 | 神戸 VS 青森 | ◯ | 12:00 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2025.11.01 | 福岡 VS 神戸 | ◯ | 17:39 | 10 | 4 | 8 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 2025.10.31 | 福岡 VS 神戸 | 12:20 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
| 2025.10.26 | 神戸 VS 熊本 | ◯ | 20:17 | 8 | 3 | 10 | 30.0% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 2025.10.25 | 神戸 VS 熊本 | ◯ | 20:40 | 19 | 6 | 10 | 60.0% | 3 | 5 | 60.0% | 4 | 4 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | |
| 2025.10.19 | 静岡 VS 神戸 | 03:37 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| 2025.10.18 | 静岡 VS 神戸 | 16:59 | 10 | 3 | 7 | 42.9% | 1 | 4 | 25.0% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | ||
| 2025.10.15 | 鹿児島 VS 神戸 | 04:44 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
| 2025.10.12 | 奈良 VS 神戸 | 10:18 | 7 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
| 2025.10.11 | 奈良 VS 神戸 | 22:29 | 13 | 4 | 7 | 57.1% | 1 | 1 | 100.0% | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | ||
| 2025.10.05 | 神戸 VS 福井 | 03:33 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
| 2025.10.04 | 神戸 VS 福井 | 09:39 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 神戸 | 5.9 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 43.7% | 43.8% | 82.6% |
|---|

選手一覧に戻る




























