ROSTER 選手
中野 司
#1

中野 司

TSUKASA NAKANO SG

PROFILE

  • 身長 / 体重

    185cm / 84kg

  • 生年月日

    1996年10月28日

  • リーグ登録国籍

    日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026-27シーズン

PPG

平均得点

-

FG%

フィールドゴール成功率

- %

3FG%

3ポイント成功率

- %

FT%

フリースロー成功率

- %

RPG

平均リバウンド数

-

APG

平均アシスト数

-

BPG

平均ブロック数

-

SPG

平均スティール数

-

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレイ時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025-26 PO 福島 SG 7 7 159:38 22:48 14.0 4.7 11.7 40.2% 2.9 5.7 50.0% 1.9 6.0 31.0% 2.7 2.9 95.0% 1.0 1.1 2.1 1.6 1.0 0.6 0.1 0.4 2.9 3.4 10.4 0.1
2025-26 B2 福島 SG 48 43 962:45 20:03 12.3 3.9 9.9 38.9% 1.9 4.2 45.0% 2.0 5.8 34.4% 2.6 2.9 89.9% 0.7 1.4 2.0 1.6 1.2 0.8 0.1 0.4 2.1 2.7 9.4 5.9
2024-25 B1 北海道 SG 52 4 449:40 8:38 4.2 1.4 3.9 35.6% 0.7 1.5 43.6% 0.8 2.4 30.7% 0.6 0.7 91.4% 0.1 0.7 0.7 0.2 0.3 0.2 0.0 0.1 1.4 1.0 2.0 -0.9
2023-24 B1 北海道 SG 58 5 862:30 14:52 5.6 1.7 4.9 35.3% 0.7 1.7 43.3% 1.0 3.2 31.2% 1.2 1.3 90.5% 0.2 1.0 1.1 0.6 0.7 0.3 0.0 0.2 1.8 1.6 3.3 -1.3
2022-23 B1 北海道 SG 56 34 1041:11 18:35 7.2 2.3 6.2 37.6% 0.8 1.9 43.1% 1.5 4.3 35.1% 1.0 1.2 84.8% 0.2 1.1 1.3 1.0 0.5 0.4 0.0 0.3 2.6 1.4 3.8 -3.9
2021-22 B1 北海道 SG/SF 55 14 835:35 15:11 5.0 1.7 4.6 36.6% 0.7 1.3 52.1% 1.0 3.3 30.4% 0.7 0.8 85.7% 0.3 1.0 1.3 0.6 0.5 0.4 0.0 0.2 1.9 1.0 2.7 -1.5
2020-21 B1 北海道 SG/SF 59 52 1143:18 19:22 8.1 2.7 6.3 42.1% 1.2 2.4 48.6% 1.5 3.9 38.2% 1.3 1.5 83.1% 0.5 1.3 1.8 0.7 0.7 0.5 0.1 0.2 2.4 1.8 5.8 -4.2
2019-20 B1 北海道 SG 32 20 555:05 17:20 7.2 2.4 6.4 38.0% 0.9 2.0 44.4% 1.6 4.4 35.2% 0.8 0.8 96.0% 0.6 0.8 1.4 1.0 0.7 0.8 0.1 0.1 2.0 1.0 5.7 -
2018-19 残留 北海道 SG 0 0 00:00 00:00 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
2018-19 B1 北海道 SG 19 10 196:08 10:19 2.5 0.8 3.6 21.7% 0.2 1.0 15.8% 0.6 2.6 24.0% 0.3 0.4 75.0% 0.3 0.2 0.5 0.4 0.7 0.5 0.0 0.2 1.1 0.5 0.2 -

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。

■ トップパートナー ■

  • シンエナジー
  • 株式会社上組

■ ダイヤモンドパートナー ■

  • 株式会社スマートバリュー
  • 神戸トヨペット株式会社

■ プラチナパートナー ■

  • 一般財団法人全国福利厚生共殖会
  • ウイングアーク1st(株)
  • 株式会社サンネクサス
  • エレコム株式会社
  • オイシス
  • 株式会社レイシスコーポレーション
  • 株式会社三木組
  • 阪神内燃機工業株式会社