30
金田 龍弥
Ryuya Kaneda
SF
| 出身校 | 大阪学院大学 |
|---|---|
| 出身地 | 大阪府 |
| 生年月日 | 2000年9月29日 |
| 身長(cm) | 195cm |
| 体重(kg) | 82kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 神戸 | SF | 9 | 9 | 193:16 | 21:28 | 62 | 6.9 | 22 | 57 | 38.6% | 10 | 30 | 33.3% | 8 | 11 | 72.7% | 13 | 8 | 21 | 2.3 | 12 | 1.3 | 9 | 7 | 3 | 1 | 27 | 10 | 40 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.26 | 神戸 VS 熊本 | ◯ | 16:52 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2025.10.25 | 神戸 VS 熊本 | ◯ | 28:44 | 4 | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -1 | |
| 2025.10.19 | 静岡 VS 神戸 | ◯ | 23:22 | 4 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
| 2025.10.18 | 静岡 VS 神戸 | ◯ | 13:43 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | |
| 2025.10.15 | 鹿児島 VS 神戸 | ◯ | 26:09 | 8 | 3 | 14 | 21.4% | 2 | 8 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 5 | 3 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 2025.10.12 | 奈良 VS 神戸 | ◯ | 26:49 | 14 | 6 | 7 | 85.7% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | |
| 2025.10.11 | 奈良 VS 神戸 | ◯ | 17:21 | 7 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | |
| 2025.10.05 | 神戸 VS 福井 | ◯ | 22:26 | 8 | 3 | 5 | 60.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
| 2025.10.04 | 神戸 VS 福井 | ◯ | 17:50 | 9 | 2 | 7 | 28.6% | 1 | 4 | 25.0% | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 神戸 | 6.9 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 38.6% | 33.3% | 72.7% |
|---|

選手一覧に戻る



























