MENU

神戸ストークス

KOBE STORKS

MENU

HOME > チーム情報 > 綱井勇介
7

綱井 勇介

Yusuke Tsunai

PG

出身校 明治大学
出身地 大阪府
生年月日 1996年4月4日
身長(cm) 185cm
体重(kg) 82kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2019-20 season stats

2019-20シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 青森 PG/SG 46 13 703:47 15:17 144 3.1 58 147 39.5% 16 42 38.1% 12 15 80.0% 14 57 71 1.5 135 2.9 44 32 1 5 55 20 5.4

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2020.03.15 青森 VS 群馬 15:27 4 1 3 33.3% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 0 1 0 3
2020.03.14 青森 VS 群馬 15:18 10 4 5 80.0% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 1 1 3 2 1 0 0 1 2 0 12
2020.02.23 青森 VS 東京EX 08:29 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0
2020.02.22 青森 VS 東京EX 10:50 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 1 0 1 0 0 0 2
2020.02.16 奈良 VS 青森 19:41 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 4 3 2 0 0 2 0 0 6
2020.02.15 奈良 VS 青森 14:45 3 0 4 0.0% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 0 1 1 2 2 1 0 0 0 3 0 0
2020.02.09 福島 VS 青森 11:57 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 -2
2020.02.08 福島 VS 青森 13:03 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0
2020.02.02 青森 VS 信州 14:20 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 4 0 3 0 0 1 1 0 8
2020.02.01 青森 VS 信州 16:46 4 1 4 25.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 2 2 2 0 0 0 0 2 1 0 4
2020.01.29 青森 VS 茨城 14:01 7 3 4 75.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 8
2020.01.26 越谷 VS 青森 21:10 11 5 6 83.3% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 2 0 0 0 2 0 0 13
2020.01.25 越谷 VS 青森 17:14 3 1 5 20.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 0 1 0 1 1 0 4
2020.01.19 青森 VS 仙台 14:37 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 9 1 2 0 0 0 0 0 8
2020.01.18 青森 VS 仙台 11:58 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 5
2020.01.05 東京Z VS 青森 08:23 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 1 2 0 0 0 0 1 0 2
2020.01.04 東京Z VS 青森 02:05 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2020.01.02 群馬 VS 青森 13:54 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 3 3 6 1 1 0 1 1 0 0 11
2019.12.29 青森 VS 愛媛 13:03 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2
2019.12.28 青森 VS 愛媛 18:08 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 5 0 1 0 0 2 0 0 7
2019.12.22 山形 VS 青森 19:18 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 5 0 1 0 0 2 0 0 6
2019.12.21 山形 VS 青森 10:53 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 1
2019.12.15 青森 VS 香川 25:05 9 4 7 57.1% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 6 7 5 1 0 0 0 2 0 0 17
2019.12.14 青森 VS 香川 16:01 5 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 2 2 0 0 1 0 0 5
2019.12.11 福島 VS 青森 31:21 13 6 8 75.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 4 4 2 2 3 0 0 2 1 0 18
2019.12.06 青森 VS 茨城 03:04 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2019.12.05 青森 VS 茨城 07:06 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6
2019.11.23 東京EX VS 青森 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.11.22 東京EX VS 青森 11:50 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 1 0 0 0 1 1 0 4
2019.11.17 青森 VS 東京Z 16:51 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 2 1 0 0 2 0 0 2
2019.11.16 青森 VS 東京Z 14:49 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 5 2 0 0 0 0 0 0 3
2019.11.09 愛媛 VS 青森 18:58 6 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 3 0 1 0 0 2 0 0 13
2019.11.08 愛媛 VS 青森 10:39 4 2 5 40.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 8
2019.11.01 青森 VS 福岡 17:04 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 1 0 0 0 3 0 0 4
2019.10.31 青森 VS 福岡 18:42 5 2 6 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 4 0 4 0 0 2 0 0 12
2019.10.27 熊本 VS 青森 16:15 5 1 3 33.3% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 1 0 1 3 0 0 0 0 1 1 0 7
2019.10.26 熊本 VS 青森 12:16 5 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 6 2 0 0 0 0 0 0 8
2019.10.20 青森 VS 広島 19:22 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 4 1 1 0 0 1 0 0 6
2019.10.19 青森 VS 広島 21:43 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 2
2019.10.16 青森 VS 福島 22:16 2 0 6 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 3 0 -3
2019.10.13 群馬 VS 青森 16:57 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 1 0 0 0 0 0 5
2019.10.06 西宮 VS 青森 09:41 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 2 2 0 0 3 0 0 5
2019.10.05 西宮 VS 青森 20:58 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 5 3 1 0 0 1 1 0 7
2019.09.29 青森 VS 山形 15:43 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 1 0 0 0 4 0 0 4
2019.09.28 青森 VS 山形 20:35 6 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 1 1 1 0 5
2019.09.22 FE名古屋 VS 青森 17:06 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 3 0 0 0 0 1 0 0 4
2019.09.21 FE名古屋 VS 青森 14:05 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 0 0 0 1 1 1 0 5
2019.09.15 山形 VS 青森 18:14 1 0 4 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 2 1 3 3 2 1 0 0 3 1 0 1
2019.09.14 青森 VS 福島 15:18 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 5 0 2 0 0 0 0 0 9
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2019-20 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 青森 3.1 1.5 2.9 0.7 0.0 39.5% 38.1% 80.0%