7
綱井 勇介
Yusuke Tsunai
PG
出身校 | 明治大学 |
---|---|
出身地 | 大阪府 |
生年月日 | 1996年4月4日 |
身長(cm) | 185cm |
体重(kg) | 82kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
ブースターに呼んでほしいあだ名は? | ゆーすけ |
マイブーム・趣味は? | スポーツ観戦 |
座右の銘は? | 一期一会 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2018-19 season stats
2018-19シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 青森 | PG/SG | 32 | 6 | 423:26 | 13:13 | 61 | 1.9 | 26 | 78 | 33.3% | 7 | 31 | 22.6% | 2 | 3 | 66.7% | 5 | 25 | 30 | 0.9 | 89 | 2.8 | 30 | 12 | 3 | 1 | 31 | 7 | 3.5 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.04.21 | 仙台 VS 青森 | 14:31 | 5 | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2019.04.20 | 仙台 VS 青森 | 15:29 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2019.04.14 | 青森 VS 茨城 | 10:17 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2019.04.13 | 青森 VS 茨城 | 05:23 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2019.04.07 | 青森 VS 福島 | 06:26 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2019.04.06 | 青森 VS 福島 | 03:41 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019.03.31 | 群馬 VS 青森 | 06:44 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
2019.03.30 | 群馬 VS 青森 | 02:24 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019.03.27 | 茨城 VS 青森 | 04:53 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019.03.24 | 青森 VS 山形 | 02:51 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2019.03.23 | 青森 VS 山形 | 11:26 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
2019.03.17 | 青森 VS 金沢 | 15:44 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2019.03.16 | 青森 VS 金沢 | ◯ | 16:19 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
2019.03.09 | 青森 VS 島根 | 08:15 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019.03.02 | 福島 VS 青森 | 15:27 | 4 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
2019.03.01 | 福島 VS 青森 | 12:32 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
2019.02.24 | 茨城 VS 青森 | 08:51 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
2019.02.23 | 茨城 VS 青森 | 13:35 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019.02.17 | 青森 VS 群馬 | 11:12 | 2 | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2019.02.16 | 青森 VS 群馬 | 08:59 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2019.02.10 | 東京Z VS 青森 | 12:37 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2019.02.09 | 東京Z VS 青森 | 19:35 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
2019.02.03 | 青森 VS 仙台 | 15:30 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
2019.02.02 | 青森 VS 仙台 | 14:25 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | |
2019.01.27 | 香川 VS 青森 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019.01.26 | 香川 VS 青森 | 07:11 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
2019.01.19 | 青森 VS 八王子 | ◯ | 16:47 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2019.01.18 | 青森 VS 八王子 | ◯ | 31:04 | 4 | 2 | 8 | 25.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 |
2019.01.14 | 青森 VS 茨城 | ◯ | 33:45 | 7 | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
2019.01.06 | 山形 VS 青森 | ◯ | 28:52 | 8 | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
2019.01.05 | 山形 VS 青森 | ◯ | 17:40 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
2018.12.31 | 広島 VS 青森 | 20:01 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | |
2018.12.30 | 広島 VS 青森 | 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
AVERAGE
2018-19 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 青森 | 1.9 | 0.9 | 2.8 | 0.4 | 0.1 | 33.3% | 22.6% | 66.7% |
---|