MENU

神戸ストークス

KOBE STORKS

MENU

HOME > チーム情報 > 綱井勇介
7

綱井 勇介

Yusuke Tsunai

PG

出身校 明治大学
出身地 大阪府
生年月日 1996年4月4日
身長(cm) 185cm
体重(kg) 82kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 神戸 PG 50 25 1061:43 21:14 288 5.8 104 281 37.0% 67 191 35.1% 13 16 81.3% 23 69 92 1.8 202 4.0 62 34 5 1 66 19 331

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.03.27 神戸 VS 愛媛 20:51 5 2 6 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 1 0 0 0 0 6
2024.03.24 福島 VS 神戸 19:29 5 1 5 20.0% 1 3 33.3% 2 4 50.0% 0 2 2 4 1 1 1 0 1 1 6
2024.03.23 福島 VS 神戸 13:42 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0
2024.03.17 神戸 VS 新潟 17:09 3 1 5 20.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 2 3 3 1 0 0 0 1 0 3
2024.03.16 神戸 VS 新潟 21:04 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 3 2 0 0 0 0 4
2024.03.10 A千葉 VS 神戸 12:11 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 2 0 0 1 0 5
2024.03.09 A千葉 VS 神戸 19:05 3 1 7 14.3% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 1 1 0 0 1 0 -1
2024.03.03 神戸 VS 福岡 24:52 9 3 7 42.9% 1 5 20.0% 2 2 100.0% 1 1 2 5 3 1 0 0 3 1 8
2024.03.02 神戸 VS 福岡 23:56 7 3 5 60.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 1 1 0 0 1 1 10
2024.02.24 神戸 VS 奈良 14:31 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 1 1 -3
2024.02.23 神戸 VS 奈良 18:02 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 1 0 0 1 0 -1
2024.02.18 熊本 VS 神戸 26:31 7 3 6 50.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 0 0 0 0 1 0 8
2024.02.17 熊本 VS 神戸 20:52 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 0 1 0 1 2 4
2024.02.11 神戸 VS 青森 17:36 6 2 6 33.3% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 2 2 0 1 0 1 0 3
2024.02.10 神戸 VS 青森 28:45 12 5 7 71.4% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 3 4 8 4 0 0 0 2 0 16
2024.02.04 新潟 VS 神戸 24:56 3 1 6 16.7% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 2 3 6 3 1 0 0 2 1 4
2024.02.03 新潟 VS 神戸 16:44 11 4 5 80.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 2 0 0 0 2 1 11
2024.01.31 愛媛 VS 神戸 20:07 11 4 7 57.1% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 1 1 9 1 0 1 0 0 1 19
2024.01.28 神戸 VS 岩手 24:10 16 6 7 85.7% 4 5 80.0% 0 0 0.0% 1 1 2 9 1 1 0 0 2 0 24
2024.01.27 神戸 VS 岩手 17:55 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 5 2 0 0 0 3 0 -2
2024.01.21 神戸 VS 熊本 17:02 9 3 6 50.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 3 1 0 0 2 0 4
2024.01.20 神戸 VS 熊本 26:22 5 2 5 40.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 0 1 10 1 0 0 0 2 0 10
2024.01.06 福岡 VS 神戸 13:05 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 4
2024.01.05 福岡 VS 神戸 14:02 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 2 1 0 0 1 0 1
2023.12.30 神戸 VS A千葉 20:20 8 3 5 60.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 5 1 1 0 0 1 0 10
2023.12.29 神戸 VS A千葉 21:43 6 2 9 22.2% 2 7 28.6% 0 0 0.0% 3 0 3 1 1 3 0 1 1 0 3
2023.12.23 愛媛 VS 神戸 24:17 15 5 11 45.5% 3 8 37.5% 2 2 100.0% 0 1 1 9 0 1 0 0 1 1 20
2023.12.22 愛媛 VS 神戸 19:20 12 4 10 40.0% 4 10 40.0% 0 0 0.0% 1 4 5 6 3 0 0 0 3 0 11
2023.12.20 福岡 VS 神戸 21:17 7 2 3 66.7% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 2 2 3 0 1 1 0 0 1 14
2023.12.16 神戸 VS 滋賀 23:35 12 5 9 55.6% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 1 1 9 0 0 0 0 2 1 17
2023.12.15 神戸 VS 滋賀 21:39 4 2 8 25.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 4 0 1 0 0 0 0 5
2023.12.10 神戸 VS 福島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.09 神戸 VS 福島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.02 神戸 VS 愛媛 14:12 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 -2
2023.12.01 神戸 VS 愛媛 24:03 9 3 7 42.9% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 0 2 2 4 0 0 0 0 1 0 10
2023.11.26 静岡 VS 神戸 23:15 9 3 8 37.5% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 1 0 1 2 2 1 0 0 2 0 4
2023.11.25 静岡 VS 神戸 29:20 8 3 8 37.5% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 1 3 4 10 1 1 0 0 2 0 15
2023.11.19 越谷 VS 神戸 26:36 6 3 7 42.9% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 7 0 1 0 0 2 1 13
2023.11.18 越谷 VS 神戸 16:01 5 2 7 28.6% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 0 0 0 0 1 1 5
2023.11.12 岩手 VS 神戸 20:18 6 2 6 33.3% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
2023.11.11 岩手 VS 神戸 19:17 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 3 3 1 0 0 2 0 1
2023.11.05 神戸 VS 滋賀 14:54 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 2 0 0 0 2 0 3
2023.11.04 神戸 VS 滋賀 27:01 3 1 7 14.3% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 1 1 2 3 1 1 0 0 3 1 0
2023.10.29 神戸 VS 越谷 28:22 2 1 8 12.5% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 3 0 1 0 0 1 0 2
2023.10.28 神戸 VS 越谷 25:58 8 3 10 30.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 2 1 0 0 2 1 3
2023.10.25 神戸 VS 福岡 27:44 4 2 4 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 5 5 8 2 0 0 0 2 0 11
2023.10.22 山形 VS 神戸 27:40 7 2 6 33.3% 2 4 50.0% 1 2 50.0% 1 2 3 1 0 0 0 0 1 1 6
2023.10.21 山形 VS 神戸 26:00 8 3 6 50.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 1 0 0 0 1 0 8
2023.10.15 奈良 VS 神戸 12:09 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 4 1 0 0 0 2 0 3
2023.10.14 奈良 VS 神戸 26:35 3 1 6 16.7% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 1 1 6 1 2 0 0 1 0 5
2023.10.06 静岡 VS 神戸 22:09 11 3 4 75.0% 3 4 75.0% 2 2 100.0% 0 1 1 3 3 1 0 0 0 1 13
2023.10.05 静岡 VS 神戸 25:01 2 0 3 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 8 1 3 0 0 2 1 9
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 神戸 5.8 1.8 4.0 0.7 0.1 37.0% 35.1% 81.3%