MENU

神戸ストークス

KOBE STORKS

MENU

HOME > チーム情報 > 中西良太
1

中西 良太

Ryota Nakanishi

PF

出身校 日本体育大学
出身地 兵庫県
生年月日 1988年12月24日
身長(cm) 202cm
体重(kg) 110kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
OP 熊本 PF 5 0 93:20 18:40 46 9.2 21 37 56.8% 0 0 0.0% 4 5 80.0% 3 18 21 4.2 1 0.2 9 1 2 2 13 9 9
B2 熊本 PF 55 11 998:49 18:09 439 8.0 160 314 51.0% 0 1 0.0% 119 188 63.3% 77 145 222 4.0 57 1.0 73 14 15 20 132 148 8.2

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.05.05 熊本 VS 島根 22:59 10 5 9 55.6% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 3 0 1 0 3 1 0 7
2019.05.04 熊本 VS 島根 22:54 8 4 6 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 1 0 0 4 2 0 9
2019.04.29 熊本 VS 群馬 18:07 14 6 8 75.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 0 0 0 1 0 2 2 0 15
2019.04.28 熊本 VS 群馬 12:38 6 3 10 30.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 0 2 0 0 1 3 0 0 1
2019.04.27 熊本 VS 群馬 16:42 8 3 4 75.0% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 0 9 9 1 3 0 0 1 1 4 0 13
2019.04.20 広島 VS 熊本 16:40 2 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 1 3 2 0 0
2019.04.19 広島 VS 熊本 20:41 7 3 3 100.0% 0 0 0.0% 1 5 20.0% 2 7 9 2 2 0 0 0 2 5 0 12
2019.04.14 熊本 VS 香川 09:07 1 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 -4
2019.04.13 熊本 VS 香川 19:24 9 3 6 50.0% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 4 3 0 8
2019.04.06 島根 VS 熊本 09:47 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1
2019.04.05 島根 VS 熊本 13:09 8 3 6 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 6
2019.03.30 熊本 VS 奈良 17:14 9 3 5 60.0% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 3 4 7 0 1 1 0 1 3 3 0 14
2019.03.29 熊本 VS 奈良 16:37 8 3 4 75.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 3 4 7 2 1 0 0 0 1 3 0 13
2019.03.27 香川 VS 熊本 14:38 11 4 7 57.1% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 2 1 3 0 0 0 0 0 1 4 0 10
2019.03.24 熊本 VS 愛媛 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.23 熊本 VS 愛媛 10:05 6 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 1 3 4 1 1 0 0 0 4 1 0 6
2019.03.17 奈良 VS 熊本 17:54 21 7 7 100.0% 0 0 0.0% 7 8 87.5% 1 4 5 1 1 0 0 0 3 5 0 25
2019.03.16 奈良 VS 熊本 22:09 7 1 2 50.0% 0 0 0.0% 5 9 55.6% 1 4 5 0 1 1 0 0 2 5 0 7
2019.03.10 山形 VS 熊本 06:14 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0
2019.03.09 山形 VS 熊本 17:14 4 1 5 20.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 3 5 0 0 0 1 0 2 1 0 6
2019.03.03 熊本 VS 広島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.02 熊本 VS 広島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.24 愛媛 VS 熊本 09:28 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
2019.02.23 愛媛 VS 熊本 07:06 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 4 0 0 -3
2019.02.17 熊本 VS 金沢 23:00 11 3 9 33.3% 0 0 0.0% 5 6 83.3% 2 2 4 0 1 2 0 0 1 4 0 9
2019.02.16 熊本 VS 金沢 10:04 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 -3
2019.02.10 熊本 VS 福島 15:30 10 4 6 66.7% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 2 4 1 0 0 0 0 2 1 0 13
2019.02.09 熊本 VS 福島 12:55 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 3 0 0 0 2 0 0 -1
2019.02.03 奈良 VS 熊本 10:51 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 2 0 0 0 2 0 0 4
2019.02.02 奈良 VS 熊本 20:39 13 5 9 55.6% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 2 5 7 2 0 0 0 0 1 2 0 18
2019.01.27 熊本 VS 信州 20:54 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 1 2 0 0 0 4 0 0 2
2019.01.26 熊本 VS 信州 12:09 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 5 7 0 1 0 1 1 3 0 0 7
2019.01.19 群馬 VS 熊本 12:19 1 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 3 4 1 4 0 0 0 1 1 0 0
2019.01.18 群馬 VS 熊本 17:49 13 5 7 71.4% 0 0 0.0% 3 6 50.0% 1 0 1 1 2 0 0 0 3 6 0 8
2019.01.14 熊本 VS 香川 24:40 10 4 5 80.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 3 7 10 4 2 1 0 0 0 6 0 20
2019.01.06 茨城 VS 熊本 14:33 4 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 1 0 0 1 3 3 0 1
2019.01.05 茨城 VS 熊本 18:58 6 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 1 5 6 1 1 0 0 0 1 1 0 9
2018.12.30 熊本 VS 島根 13:25 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 3 2 0 2
2018.12.29 熊本 VS 島根 20:20 10 3 3 100.0% 0 0 0.0% 4 5 80.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 2 3 0 10
2018.12.23 FE名古屋 VS 熊本 15:23 8 4 8 50.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 2 2 3 0 1 0 0 1 2 0 9
2018.12.22 FE名古屋 VS 熊本 25:52 20 8 13 61.5% 0 0 0.0% 4 8 50.0% 3 6 9 2 1 0 0 0 4 5 0 21
2018.12.16 仙台 VS 熊本 12:38 9 4 6 66.7% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 2 2 2 3 0 0 0 4 2 0 8
2018.12.15 仙台 VS 熊本 19:05 11 2 6 33.3% 0 0 0.0% 7 12 58.3% 2 1 3 0 0 0 0 2 2 6 0 5
2018.12.12 熊本 VS 広島 17:35 6 2 7 28.6% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 3 1 4 1 2 0 2 2 4 2 0 4
2018.12.09 香川 VS 熊本 15:32 5 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 1 2 3 2 1 1 0 0 3 2 0 7
2018.12.08 香川 VS 熊本 16:33 9 3 8 37.5% 0 0 0.0% 3 5 60.0% 1 1 2 3 1 0 0 0 2 3 0 6
2018.11.24 金沢 VS 熊本 22:37 9 3 6 50.0% 0 0 0.0% 3 6 50.0% 2 5 7 2 1 1 0 1 4 5 0 12
2018.11.23 金沢 VS 熊本 13:13 8 4 8 50.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 4 4 1 2 0 1 0 1 1 0 6
2018.11.19 熊本 VS FE名古屋 15:07 8 4 7 57.1% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 0 1 0 0 0 4 1 0 8
2018.11.18 熊本 VS FE名古屋 18:52 10 5 8 62.5% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 3 7 10 0 3 0 0 0 3 1 0 13
2018.11.11 福島 VS 熊本 18:55 2 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 0 2 2 0 3 1 0 0 2 4 0 -2
2018.11.10 福島 VS 熊本 27:51 12 2 8 25.0% 0 0 0.0% 8 9 88.9% 2 4 6 1 1 0 2 3 2 6 0 13
2018.11.03 熊本 VS 東京Z 32:12 10 4 7 57.1% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 1 3 4 5 2 0 2 1 4 3 0 15
2018.10.28 熊本 VS 青森 18:48 7 3 3 100.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 3 3 6 3 2 0 0 0 1 2 0 13
2018.10.27 熊本 VS 青森 29:28 15 6 10 60.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 0 6 6 2 1 1 1 0 2 4 0 19
2018.10.24 広島 VS 熊本 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.21 熊本 VS 八王子 20:41 18 8 11 72.7% 0 1 0.0% 2 3 66.7% 3 2 5 0 2 0 1 1 3 2 0 18
2018.10.20 熊本 VS 八王子 22:43 11 3 6 50.0% 0 0 0.0% 5 7 71.4% 2 2 4 0 5 0 0 0 3 5 0 5
2018.10.14 西宮 VS 熊本 31:32 20 7 15 46.7% 0 0 0.0% 6 8 75.0% 4 3 7 4 4 2 1 0 4 8 0 20
2018.10.13 西宮 VS 熊本 30:35 8 3 7 42.9% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 0 4 4 0 2 0 0 0 5 2 0 5
2018.10.07 熊本 VS 愛媛 19:46 2 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 4 4 0 0 0 1 1 4 2 0 5
2018.10.06 熊本 VS 愛媛 22:26 12 5 9 55.6% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 1 1 2 3 1 1 0 0 3 4 0 11
2018.09.30 熊本 VS 島根 33:14 24 9 18 50.0% 0 0 0.0% 6 10 60.0% 8 5 13 3 2 1 0 4 2 6 0 26
2018.09.29 熊本 VS 島根 22:38 8 2 7 28.6% 0 0 0.0% 4 6 66.7% 1 0 1 0 0 0 1 1 1 4 0 3
2018.09.09 熊本 VS 愛媛 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.09.08 熊本 VS 香川 22:00 6 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 3 3 6 3 2 0 0 0 2 2 0 9
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 熊本 8.0 4.0 1.0 0.3 0.3 51.0% 0.0% 63.3%