10
渡邊 翔太
Shota Watanabe
PG
出身校 | 関西学院大学 |
---|---|
出身地 | 兵庫県 |
生年月日 | 1993年6月26日 |
身長(cm) | 181cm |
体重(kg) | 76kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
ブースターに呼んでほしいあだ名は? | なべ、しょーた |
マイブーム・趣味は? | コテンラジオ、さんぴん茶 |
座右の銘は? | 成るように成る |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 神戸 | PG | 23 | 1 | 215:09 | 9:21 | 50 | 2.2 | 19 | 53 | 35.8% | 6 | 19 | 31.6% | 6 | 10 | 60.0% | 6 | 9 | 15 | 0.7 | 36 | 1.6 | 11 | 9 | 0 | 5 | 39 | 17 | 34 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.01.11 | 鹿児島 VS 神戸 | 09:56 | 5 | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | ||
2025.01.05 | 神戸 VS 熊本 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2025.01.04 | 神戸 VS 熊本 | 04:38 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2024.12.29 | 神戸 VS 福岡 | 17:21 | 6 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||
2024.12.28 | 神戸 VS 福岡 | 00:06 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.12.22 | 青森 VS 神戸 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.12.21 | 青森 VS 神戸 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.12.18 | 静岡 VS 神戸 | 07:59 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 | ||
2024.12.15 | 神戸 VS 福井 | ◯ | 11:00 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
2024.12.14 | 神戸 VS 福井 | 20:51 | 7 | 3 | 7 | 42.9% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||
2024.12.08 | 神戸 VS A千葉 | 19:20 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -1 | ||
2024.12.07 | 神戸 VS A千葉 | 12:10 | 3 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||
2024.12.01 | 信州 VS 神戸 | 05:19 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2024.11.30 | 信州 VS 神戸 | 11:37 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
2024.11.24 | 山形 VS 神戸 | 03:36 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2024.11.23 | 山形 VS 神戸 | 08:21 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||
2024.11.17 | 神戸 VS 愛媛 | 11:44 | 9 | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | ||
2024.11.16 | 神戸 VS 愛媛 | 13:55 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||
2024.11.10 | 神戸 VS 熊本 | 08:14 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
2024.11.09 | 神戸 VS 熊本 | 08:11 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2024.11.02 | 福岡 VS 神戸 | 17:17 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
2024.11.01 | 福岡 VS 神戸 | 12:50 | 6 | 2 | 7 | 28.6% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2024.10.27 | 神戸 VS 鹿児島 | 01:34 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.10.26 | 神戸 VS 鹿児島 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.10.23 | 神戸 VS 静岡 | 02:57 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
2024.10.20 | 熊本 VS 神戸 | 05:35 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.10.19 | 熊本 VS 神戸 | 00:38 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 神戸 | 2.2 | 0.7 | 1.6 | 0.4 | 0.0 | 35.8% | 31.6% | 60.0% |
---|