

23
劉 瑾
Jin Liu
C
出身校 | 天理大学 |
---|---|
出身地 | 中国 |
生年月日 | 1990年4月19日 |
身長(cm) | 202cm |
体重(kg) | 100kg |
国籍 | CHINA |
Instagramアカウント | @Liu0419Jin |
血液型 | O型 |
足のサイズ | 31.5㎝ |
ニックネーム | Liu |
座右の銘 | 明日のことを思い煩ってはならない。 明日のことは明日自らが思い煩う。 その日の苦労は、その日だけで十分である。 |
マイブーム・趣味は? | ゲームをすること |
特技・資格は? | フォークリスト免許 |
影響を受けた指導者は? | 父 |
尊敬する人は? | 父 |
自分の武器は? | |
永遠のライバルは? | |
一種にプレーしたい選手は? | |
背番号の由来は? | |
ゲン担ぎ・ルーティンは? | |
オフの過ごし方は? | 寝る |
自分の性格は? | あまり自分から話をしない |
人から言われる性格は? | あまり話さない |
自分の推しポイントは? | |
テンションの上がる御馳走は? | 焼肉 |
嫌いな食べ物は? | 臭豆腐 |
幸せを感じるときは? | |
バスケを始めたきっかけは? | 突然やりたくなった |
子どものころの夢は? | 兵士 |
子どもの頃のヒーローは? | |
今のヒーローは? | |
好きな言葉は? | 明日のことを思い煩ってはならない |
前世はなんだった? | |
生まれ変わったら何になりたい? | |
好きだった給食は? | |
ストレス解消法は? | |
好きなアーティストは? | |
おすすめの映画は? | |
(西宮ストークスで)恋人にするなら? | |
(西宮ストークスで)面白い人は? | 松崎さん(松崎賢人選手) |
(西宮ストークスで)天然な人は? | |
(西宮ストークスで)頼りになる人は? | |
(西宮ストークスで)かっこいい人は? | |
(西宮ストークスで)やさしい人は? | みんな |
今シーズンの西宮ストークスのココに注目! | |
応援してくれるファンの皆さんへ! | 応援よろしくお願いします! |
2020-21 season stats
2020-21シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 西宮 | C | 31 | 2 | 259:56 | 8:23 | 74 | 2.4 | 27 | 50 | 54.0% | 0 | 0 | 0.0% | 20 | 28 | 71.4% | 20 | 32 | 52 | 1.7 | 10 | 0.3 | 21 | 7 | 9 | 4 | 42 | 30 | 84 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.03.06 | 西宮 VS 茨城 | 08:25 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||
2021.02.28 | 熊本 VS 西宮 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.02.27 | 熊本 VS 西宮 | 00:29 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021.02.21 | 愛媛 VS 西宮 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.02.14 | 西宮 VS 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.02.11 | 奈良 VS 西宮 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.02.07 | 東京Z VS 西宮 | 03:01 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2021.01.31 | 西宮 VS 香川 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.01.30 | 西宮 VS 香川 | 02:33 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021.01.27 | 西宮 VS FE名古屋 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.01.24 | 越谷 VS 西宮 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.01.23 | 越谷 VS 西宮 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.01.10 | 西宮 VS 青森 | 01:02 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021.01.09 | 西宮 VS 青森 | 02:20 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2021.01.03 | 群馬 VS 西宮 | 01:18 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2021.01.02 | 群馬 VS 西宮 | 12:04 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | ||
2020.12.27 | 西宮 VS 愛媛 | 02:29 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020.12.26 | 西宮 VS 愛媛 | 00:18 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020.12.20 | 佐賀 VS 西宮 | 00:37 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2020.12.19 | 佐賀 VS 西宮 | 04:29 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2020.12.13 | 山形 VS 西宮 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020.12.12 | 山形 VS 西宮 | 00:25 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020.12.09 | 西宮 VS 福岡 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020.12.06 | 西宮 VS 香川 | 00:13 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020.12.05 | 西宮 VS 香川 | 00:12 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020.11.29 | 奈良 VS 西宮 | 09:55 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -4 | ||
2020.11.22 | 西宮 VS 熊本 | 09:18 | 5 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
2020.11.21 | 西宮 VS 熊本 | 18:11 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | ||
2020.11.15 | FE名古屋 VS 西宮 | 24:09 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | ||
2020.11.14 | FE名古屋 VS 西宮 | 13:30 | 6 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 6 | 8 | 75.0% | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | ||
2020.11.08 | 西宮 VS 群馬 | 10:18 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
2020.11.07 | 西宮 VS 群馬 | 12:58 | 7 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | ||
2020.10.28 | 福岡 VS 西宮 | 03:49 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | ||
2020.10.25 | 西宮 VS 福島 | 08:26 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | ||
2020.10.24 | 西宮 VS 福島 | 09:39 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
2020.10.18 | 奈良 VS 西宮 | ◯ | 26:17 | 6 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | |
2020.10.17 | 奈良 VS 西宮 | ◯ | 22:05 | 4 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | |
2020.10.11 | 西宮 VS FE名古屋 | 16:03 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
2020.10.10 | 西宮 VS FE名古屋 | 09:47 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2020.10.03 | 愛媛 VS 西宮 | 18:46 | 17 | 7 | 8 | 87.5% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 26 | ||
2020.10.02 | 愛媛 VS 西宮 | 06:53 | 5 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
AVERAGE
2020-21 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 西宮 | 2.4 | 1.7 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 54.0% | 0.0% | 71.4% |
---|