MENU

神戸ストークス

KOBE STORKS

MENU

HOME > チーム情報 > 濵高康明
8

濵高 康明

Yasuaki Hamataka

SG

出身校 近畿大学
出身地 石川県
生年月日 1997年1月18日
身長(cm) 184cm
体重(kg) 84kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2019-20 season stats

2019-20シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 西宮 SG 41 0 331:48 8:05 102 2.5 35 90 38.9% 9 34 26.5% 23 31 74.2% 9 28 37 0.9 34 0.8 12 16 3 2 24 21 2.9

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2020.03.15 信州 VS 西宮 12:03 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2020.03.14 信州 VS 西宮 12:23 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 -2
2020.02.22 仙台 VS 西宮 18:49 4 2 6 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 1 1 0 0 0 2 0 0 3
2020.02.21 仙台 VS 西宮 13:56 6 2 4 50.0% 1 2 50.0% 1 4 25.0% 0 4 4 2 0 1 0 0 2 3 0 8
2020.02.16 西宮 VS 信州 05:44 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2020.02.15 西宮 VS 信州 02:04 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.02.09 西宮 VS 東京Z 14:14 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 1 0 0 1 0 0 7
2020.02.08 西宮 VS 東京Z 12:28 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0
2020.02.02 香川 VS 西宮 09:53 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -3
2020.02.01 香川 VS 西宮 11:20 8 2 5 40.0% 1 2 50.0% 3 3 100.0% 0 3 3 1 0 1 0 0 0 1 0 10
2020.01.29 FE名古屋 VS 西宮 08:06 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 1 0 0 0 1 0 0 5
2020.01.26 西宮 VS 熊本 04:01 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 6
2020.01.25 西宮 VS 熊本 04:41 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 -1
2020.01.19 FE名古屋 VS 西宮 06:23 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1
2020.01.18 FE名古屋 VS 西宮 05:35 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
2020.01.05 西宮 VS 東京EX 13:49 5 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 1 0 0 1 0 0 7
2020.01.04 西宮 VS 東京EX 17:02 7 2 3 66.7% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 0 0 4 0 1 0 0 2 2 0 11
2019.12.28 福岡 VS 西宮 09:55 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 2 0 0 0 0 0 8
2019.12.27 福岡 VS 西宮 10:22 4 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 3 0 0 0 2 1 0 -1
2019.12.22 西宮 VS 福島 15:07 7 3 4 75.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 1 1 0 2 0 7
2019.12.21 西宮 VS 福島 16:08 11 2 3 66.7% 1 2 50.0% 6 6 100.0% 0 2 2 4 1 1 1 0 0 3 0 17
2019.12.15 越谷 VS 西宮 08:06 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2019.12.14 越谷 VS 西宮 01:52 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2019.12.11 西宮 VS 東京Z 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.12.07 群馬 VS 西宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.12.06 群馬 VS 西宮 03:28 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2019.11.23 茨城 VS 西宮 09:58 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2019.11.22 茨城 VS 西宮 07:03 6 2 2 100.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 1 1 1 2 0 0 0 0 1 0 6
2019.11.17 西宮 VS 福岡 11:39 3 0 3 0.0% 0 1 0.0% 3 3 100.0% 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 3
2019.11.16 西宮 VS 福岡 00:59 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.11.10 福島 VS 西宮 08:13 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
2019.11.09 福島 VS 西宮 05:54 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1
2019.11.03 西宮 VS 山形 13:59 6 2 5 40.0% 0 1 0.0% 2 4 50.0% 2 2 4 2 1 1 0 0 2 2 0 7
2019.11.02 西宮 VS 山形 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.10.27 広島 VS 西宮 04:44 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
2019.10.26 広島 VS 西宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.10.20 西宮 VS 越谷 04:14 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.10.19 西宮 VS 越谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.10.16 東京Z VS 西宮 02:31 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.10.13 西宮 VS 茨城 06:47 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 -1
2019.10.12 西宮 VS 茨城 05:16 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1
2019.10.06 西宮 VS 青森 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.10.05 西宮 VS 青森 07:19 3 1 3 33.3% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
2019.09.28 愛媛 VS 西宮 00:41 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.09.27 愛媛 VS 西宮 02:30 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 3
2019.09.22 西宮 VS 奈良 01:25 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.09.21 西宮 VS 奈良 01:07 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.09.14 大阪 VS 西宮 00:31 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2019-20 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 西宮 2.5 0.9 0.8 0.4 0.1 38.9% 26.5% 74.2%