MENU

神戸ストークス

KOBE STORKS

MENU
HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 アルティーリ千葉 46 3 0.939 -- 4479 3628 851 25-0 21-3 5-0 W 7
2 信州ブレイブウォリアーズ 32 17 0.653 14.0 4165 3790 375 18-7 14-10 2-3 W 1
3 富山グラウジーズ 32 17 0.653 14.0 4309 3946 363 15-9 17-8 4-1 W 4
4 福井ブローウィンズ 27 22 0.551 19.0 4036 3931 105 15-11 12-11 2-3 L 3
5 青森ワッツ 18 31 0.367 28.0 3838 4203 -365 11-14 7-17 0-5 L 6
6 山形ワイヴァンズ 18 31 0.367 28.0 3855 4046 -191 13-13 5-18 1-4 L 1
7 福島ファイヤーボンズ 12 37 0.245 34.0 3571 4043 -472 7-18 5-19 2-3 L 3

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 3 1 0 0.750 344 324 20
山形ワイヴァンズ 山形 0 2 2 0.000 159 177 -18
福島ファイヤーボンズ 福島 0 0 2 0.000 0 0 0
アルティーリ千葉 A千葉 0 4 0 0.000 293 385 -92
富山グラウジーズ 富山 2 2 0 0.500 331 310 21
福井ブローウィンズ 福井 1 3 0 0.250 317 334 -17
信州ブレイブウォリアーズ 信州 0 2 0 0.000 145 206 -61
ベルテックス静岡 静岡 0 4 2 0.000 263 330 -67
バンビシャス奈良 奈良 2 2 2 0.500 335 331 4
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 5 1 0 0.833 512 451 61
ライジングゼファー福岡 福岡 1 4 1 0.200 378 429 -51
熊本ヴォルターズ 熊本 4 2 0 0.667 492 473 19
鹿児島レブナイズ 鹿児島 0 4 2 0.000 301 338 -37
他の地区やリーグの順位を見る