standings 順位

2026年11月15日 全試合終了時点

B.PREMIER 東地区 勝 負 勝率 差 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 仙台89ERS 仙台仙台89ERS 14 4 0.778 -- 1595 1443 152 8-2 6-2 5-0 W 5
2 アルバルク東京 A東京アルバルク東京 14 4 0.778 0.0 1673 1482 191 8-3 6-1 4-1 W 3
3 群馬クレインサンダーズ 群馬群馬クレインサンダーズ 12 4 0.750 1.0 1325 1180 145 7-1 5-3 5-0 W 6
4 東京サンロッカーズ 東京SR東京サンロッカーズ 12 6 0.667 2.0 1634 1438 196 5-4 7-2 3-2 W 1
5 レバンガ北海道 北海道レバンガ北海道 11 6 0.647 2.5 1654 1584 70 6-4 5-2 4-1 W 2
6 富山グラウジーズ 富山富山グラウジーズ 9 8 0.529 4.5 1404 1503 -99 3-5 6-3 2-3 L 1
7 茨城ロボッツ 茨城茨城ロボッツ 9 9 0.500 5.0 1507 1436 71 4-6 5-3 3-2 L 1
8 千葉ジェッツ 千葉J千葉ジェッツ 9 9 0.500 5.0 1659 1712 -53 4-6 5-3 5-0 W 5
9 宇都宮ブレックス 宇都宮宇都宮ブレックス 7 9 0.438 6.0 1298 1337 -39 5-4 2-5 2-3 L 1
10 横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC横浜ビー・コルセアーズ 7 10 0.412 6.5 1331 1424 -93 3-5 4-5 2-3 L 3
11 アルティーリ千葉 A千葉アルティーリ千葉 7 11 0.389 7.0 1437 1524 -87 3-5 4-6 3-2 L 1
12 川崎ブレイブサンダース 川崎川崎ブレイブサンダース 5 12 0.294 8.5 1346 1427 -81 2-9 3-3 1-4 W 1
13 秋田ノーザンハピネッツ 秋田秋田ノーザンハピネッツ 5 13 0.278 9.0 1499 1632 -133 3-6 2-7 1-4 W 1
B.PREMIER 西地区 勝 負 勝率 差 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 12 2 0.857 -- 1277 1102 175 2-1 10-1 3-2 L 1
2 広島ドラゴンフライズ 広島広島ドラゴンフライズ 13 3 0.813 0.0 1439 1313 126 6-2 7-1 3-2 L 2
3 シーホース三河 三河シーホース三河 11 3 0.786 1.0 1286 1119 167 5-1 6-2 4-1 W 3
4 三遠ネオフェニックス 三遠三遠ネオフェニックス 9 3 0.750 2.0 1049 979 70 0-0 9-3 3-2 W 2
5 京都ハンナリーズ 京都京都ハンナリーズ 9 7 0.563 4.0 1349 1268 81 7-3 2-4 1-4 W 1
6 琉球ゴールデンキングス 琉球琉球ゴールデンキングス 8 8 0.500 5.0 1335 1306 29 6-2 2-6 2-3 W 1
7 島根スサノオマジック 島根島根スサノオマジック 7 9 0.438 6.0 1336 1298 38 4-6 3-3 3-2 W 1
8 滋賀レイクス 滋賀滋賀レイクス 7 9 0.438 6.0 1383 1421 -38 5-3 2-6 2-3 W 1
9 信州ブレイブウォリアーズ 信州信州ブレイブウォリアーズ 6 11 0.353 7.5 1426 1475 -49 4-5 2-6 3-2 L 2
10 長崎ヴェルカ 長崎長崎ヴェルカ 6 12 0.333 8.0 1391 1479 -88 4-4 2-8 0-5 L 5
11 神戸ストークス 神戸神戸ストークス 4 12 0.250 9.0 1279 1397 -118 3-5 1-7 2-3 L 2
12 佐賀バルーナーズ 佐賀佐賀バルーナーズ 1 15 0.063 12.0 1237 1530 -293 0-9 1-6 0-5 L 10
13 大阪エヴェッサ 大阪大阪エヴェッサ 1 16 0.059 12.5 1197 1537 -340 0-7 1-9 0-5 L 16

■ トップパートナー ■

■ ダイヤモンドパートナー ■

■ プラチナパートナー ■