MENU

神戸ストークス

KOBE STORKS

MENU
HOME > スタンディングス
1421-22シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 0 0 2 0 0 0 0
岩手ビッグブルズ 岩手 0 0 4 0 0 0 0
山形ワイヴァンズ 山形 0 0 2 0 0 0 0
福島ファイヤーボンズ 福島 0 0 4 0 0 0 0
越谷アルファーズ 越谷 0 0 4 0 0 0 0
アルティーリ千葉 A千葉 0 0 4 0 0 0 0
新潟アルビレックスBB 新潟 0 0 4 0 0 0 0
ベルテックス静岡 静岡 0 0 6 0 0 0 0
滋賀レイクス 滋賀 0 0 6 0 0 0 0
バンビシャス奈良 奈良 0 0 6 0 0 0 0
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 0 0 6 0 0 0 0
ライジングゼファー福岡 福岡 0 0 6 0 0 0 0
熊本ヴォルターズ 熊本 0 0 6 0 0 0 0
他の地区やリーグの順位を見る