MENU

神戸ストークス

KOBE STORKS

MENU

9

谷 直樹

Naoki Tani

SF

出身校 甲南大学
出身地 兵庫県
生年月日 1988年7月3日
身長(cm) 193cm
体重(kg) 80kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 神戸 SF 47 0 578:32 12:18 212 4.5 75 212 35.4% 44 133 33.1% 18 24 75.0% 12 42 54 1.2 44 0.9 32 18 3 4 39 21 133

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.03.17 神戸 VS 新潟 09:58 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.16 神戸 VS 新潟 10:13 3 1 6 16.7% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 1 2 3 2 0 0 0 0 1 0 2
2024.03.09 A千葉 VS 神戸 10:59 6 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 3
2024.03.03 神戸 VS 福岡 20:47 5 2 6 33.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 2 0 0 1 3 0 -3
2024.02.24 神戸 VS 奈良 05:49 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 -1
2024.02.23 神戸 VS 奈良 19:39 5 2 7 28.6% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
2024.02.18 熊本 VS 神戸 17:36 8 3 6 50.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 2 1 0 0 1 1 5
2024.02.17 熊本 VS 神戸 17:33 11 4 7 57.1% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 0 0 0 1 1 11
2024.02.11 神戸 VS 青森 10:11 3 1 5 20.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 0 2 0 0 0 2 0 -3
2024.02.10 神戸 VS 青森 10:34 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 4
2024.02.04 新潟 VS 神戸 17:43 11 4 7 57.1% 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9
2024.02.03 新潟 VS 神戸 12:56 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 -3
2024.01.31 愛媛 VS 神戸 12:42 8 3 4 75.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 8
2024.01.28 神戸 VS 岩手 14:36 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 1 0 0 2 0 -1
2024.01.27 神戸 VS 岩手 17:53 6 2 10 20.0% 0 6 0.0% 2 3 66.7% 1 2 3 0 1 0 0 0 0 1 0
2024.01.21 神戸 VS 熊本 11:17 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 2
2024.01.20 神戸 VS 熊本 19:37 12 4 11 36.4% 3 9 33.3% 1 1 100.0% 2 4 6 1 2 1 0 1 2 1 9
2024.01.06 福岡 VS 神戸 13:39 3 1 5 20.0% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 0 2 2 1 3 0 0 0 3 1 -3
2024.01.05 福岡 VS 神戸 23:49 6 2 6 33.3% 1 4 25.0% 1 1 100.0% 0 3 3 2 0 0 0 0 0 3 10
2023.12.30 神戸 VS A千葉 20:27 9 3 6 50.0% 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 9
2023.12.29 神戸 VS A千葉 08:22 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 2 0 0 1 0 -3
2023.12.23 愛媛 VS 神戸 05:27 3 1 5 20.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -4
2023.12.22 愛媛 VS 神戸 14:36 8 3 10 30.0% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 1 0 0 0 1 7
2023.12.20 福岡 VS 神戸 04:39 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 3
2023.12.16 神戸 VS 滋賀 19:24 16 6 9 66.7% 4 5 80.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 1 0 0 0 1 18
2023.12.15 神戸 VS 滋賀 05:52 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 -1
2023.12.10 神戸 VS 福島 03:18 1 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.12.09 神戸 VS 福島 05:59 7 2 2 100.0% 2 2 100.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
2023.12.02 神戸 VS 愛媛 11:20 3 1 5 20.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 -2
2023.12.01 神戸 VS 愛媛 16:50 8 3 9 33.3% 1 4 25.0% 1 1 100.0% 0 1 1 5 2 3 0 0 1 1 9
2023.11.26 静岡 VS 神戸 04:24 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.25 静岡 VS 神戸 06:08 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 -2
2023.11.19 越谷 VS 神戸 05:30 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2023.11.18 越谷 VS 神戸 06:29 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1
2023.11.12 岩手 VS 神戸 20:03 9 3 6 50.0% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 7
2023.11.11 岩手 VS 神戸 12:02 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2023.11.05 神戸 VS 滋賀 05:19 2 0 1 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
2023.11.04 神戸 VS 滋賀 07:57 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 2
2023.10.29 神戸 VS 越谷 14:08 3 1 7 14.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 1 0 2 0 0 -2
2023.10.28 神戸 VS 越谷 15:30 9 3 5 60.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 2 3 8
2023.10.25 神戸 VS 福岡 07:40 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1
2023.10.22 山形 VS 神戸 16:36 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 4 4 2 0 0 0 0 0 0 6
2023.10.21 山形 VS 神戸 14:42 7 2 4 50.0% 1 1 100.0% 2 4 50.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 7
2023.10.15 奈良 VS 神戸 16:57 3 1 7 14.3% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 1 1 2 2 1 0 0 0 0 1 1
2023.10.14 奈良 VS 神戸 09:54 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 1 0 0 0 1 0 -2
2023.10.06 静岡 VS 神戸 11:28 6 3 4 75.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 6
2023.10.05 静岡 VS 神戸 10:07 8 3 3 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 10
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 神戸 4.5 1.2 0.9 0.4 0.1 35.4% 33.1% 75.0%