MENU

神戸ストークス

KOBE STORKS

MENU

HOME > チーム情報 > 山口颯斗
17

山口 颯斗

Hayato Yamaguchi

SG/SF

出身校
出身地
生年月日 1998年10月1日
身長(cm) 195cm
体重(kg) 90kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 長崎 SG/SF 7 0 134:16 19:10 22 3.1 7 26 26.9% 5 21 23.8% 3 4 75.0% 6 11 17 2.4 1 0.1 2 1 0 0 17 5 7
B1 長崎 SG/SF 57 8 1205:32 21:08 309 5.4 108 252 42.9% 63 164 38.4% 30 45 66.7% 39 100 139 2.4 64 1.1 42 43 8 9 107 45 291

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2026.05.26 長崎 VS 琉球 21:58 5 1 3 33.3% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 2 1 5
2026.05.24 長崎 VS 琉球 17:14 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 2 1 5
2026.05.23 長崎 VS 琉球 07:35 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 4 0 -5
2026.05.16 長崎 VS 千葉J 29:18 8 3 7 42.9% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 1 2 3 0 1 0 0 0 2 1 4
2026.05.15 長崎 VS 千葉J 18:15 0 0 6 0.0% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 3 0 -7
2026.05.08 長崎 VS A東京 24:28 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 0 0 0 1 1 3
2026.05.07 長崎 VS A東京 15:29 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 0 2 1 0 0 0 0 3 1 2
2026.05.03 長崎 VS 京都 15:00 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 1 1 0 0 2 1 6
2026.05.02 長崎 VS 京都 13:54 6 2 5 40.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 4
2026.04.26 FE名古屋 VS 長崎 25:15 9 3 3 100.0% 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 3 1 1 0 2 0 10
2026.04.25 FE名古屋 VS 長崎 21:44 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0
2026.04.22 長崎 VS 島根 23:18 3 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 5 6 5 2 1 0 0 1 0 8
2026.04.19 茨城 VS 長崎 13:29 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 1 1 0 1 0 5
2026.04.18 茨城 VS 長崎 14:19 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 5 5 3 0 0 0 0 0 0 9
2026.04.15 長崎 VS 広島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.04.12 北海道 VS 長崎 13:15 8 3 5 60.0% 0 1 0.0% 2 3 66.7% 2 1 3 0 1 1 0 0 2 3 9
2026.04.11 北海道 VS 長崎 18:12 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 0 1 0 0 2 0 1
2026.04.08 長崎 VS 三遠 15:32 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
2026.04.05 長崎 VS FE名古屋 20:39 0 0 5 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 0 0 0 2 1 -2
2026.04.04 長崎 VS FE名古屋 17:28 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 2 1 3 2 0 0 0 0 1 1 1
2026.04.01 大阪 VS 長崎 19:22 5 2 4 50.0% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 1 2 3 1 2 2 0 0 1 1 7
2026.03.29 長崎 VS 仙台 20:33 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 0 1 0 0 2 0 6
2026.03.28 長崎 VS 仙台 21:03 2 1 6 16.7% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -1
2026.03.15 琉球 VS 長崎 11:30 1 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 2 2 4 0 1 1 0 0 2 2 3
2026.03.14 琉球 VS 長崎 14:56 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6
2026.03.11 京都 VS 長崎 21:17 10 4 7 57.1% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 1 1 1 0 1 1 12
2026.03.08 長崎 VS A東京 31:36 1 0 6 0.0% 0 6 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 1 1 2 1 0 2 1 -2
2026.03.07 長崎 VS A東京 33:41 0 0 4 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 0 0 0 3 0 -3
2026.02.15 群馬 VS 長崎 22:49 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6
2026.02.14 群馬 VS 長崎 17:29 8 3 6 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
2026.02.07 宇都宮 VS 長崎 23:42 11 4 7 57.1% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 1 5 6 2 2 1 0 0 2 0 13
2026.02.06 宇都宮 VS 長崎 29:54 11 4 7 57.1% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 4 4 1 2 1 0 0 3 0 9
2026.02.01 長崎 VS 広島 23:51 8 3 6 50.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 2 3 3 0 0 0 0 0 0 11
2026.01.31 長崎 VS 広島 23:24 3 1 3 33.3% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 1 4 5 1 0 0 0 0 0 3 9
2026.01.28 三河 VS 長崎 16:27 6 2 4 50.0% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 1 3 4 0 0 1 0 0 4 2 6
2026.01.25 三遠 VS 長崎 09:29 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 1 1 0 0 2 0 0 2 1 0
2026.01.24 三遠 VS 長崎 14:50 3 1 4 25.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 2 0 1 0 1 3 1 0
2026.01.04 長崎 VS 横浜BC 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.01.03 長崎 VS 横浜BC 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.12.28 長崎 VS 千葉J 22:26 8 3 4 75.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 1 1 8
2025.12.27 長崎 VS 千葉J 29:28 5 2 7 28.6% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 3 4 7 2 1 1 0 1 3 0 5
2025.12.24 島根 VS 長崎 13:15 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 3
2025.12.21 長崎 VS SR渋谷 24:16 10 3 9 33.3% 3 6 50.0% 1 2 50.0% 1 0 1 2 3 1 0 0 1 2 5
2025.12.20 長崎 VS SR渋谷 21:51 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 1 0 0 0 4 0 -2
2025.12.14 滋賀 VS 長崎 22:51 9 3 5 60.0% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 2 0 0 4 0 7
2025.12.13 滋賀 VS 長崎 23:28 7 1 3 33.3% 1 3 33.3% 4 5 80.0% 2 1 3 2 1 1 0 0 3 1 7
2025.12.10 広島 VS 長崎 16:25 5 1 3 33.3% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 2 1 3 1 1 1 1 0 2 1 7
2025.12.07 長崎 VS 越谷 23:56 11 3 5 60.0% 3 4 75.0% 2 2 100.0% 0 2 2 1 0 1 0 1 1 1 12
2025.12.06 長崎 VS 越谷 18:04 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 2 1 0 0 1 1 0 0
2025.11.16 長崎 VS 秋田 23:51 18 6 8 75.0% 4 5 80.0% 2 2 100.0% 0 2 2 2 0 1 0 0 1 1 21
2025.11.15 長崎 VS 秋田 24:21 5 2 8 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 2 4 0 0 2 1 0 2 1 5
2025.11.12 三遠 VS 長崎 29:35 10 4 8 50.0% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 3 3 3 1 0 0 0 3 1 9
2025.11.09 長崎 VS 名古屋D 28:51 6 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 1 2 0 0 2 0 8
2025.11.08 長崎 VS 名古屋D 29:48 10 4 8 50.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 1 0 0 4 2 7
2025.11.05 長崎 VS 大阪 27:54 12 5 6 83.3% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 2 0 0 3 0 11
2025.11.02 川崎 VS 長崎 20:06 10 4 6 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 4
2025.11.01 川崎 VS 長崎 23:51 9 3 5 60.0% 2 3 66.7% 1 1 100.0% 1 0 1 1 1 1 0 1 2 1 7
2025.10.29 長崎 VS 京都 24:09 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 1 1 0 1 0 1 0 2
2025.10.26 富山 VS 長崎 19:45 3 1 7 14.3% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 2 0 1 2 0 0
2025.10.25 富山 VS 長崎 18:07 8 2 4 50.0% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 0 0 2 3 0 0 0 4 2 3
2025.10.19 SR渋谷 VS 長崎 21:56 4 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 4 1 2
2025.10.18 SR渋谷 VS 長崎 21:45 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 2 0.0% 0 3 3 1 0 0 0 0 1 1 3
2025.10.15 長崎 VS 三河 17:36 4 1 4 25.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 3 0 1 0 0 3 3 6
2025.10.11 長崎 VS 佐賀 21:39 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 1 2 0 -1
2025.10.10 長崎 VS 佐賀 27:27 7 2 2 100.0% 2 2 100.0% 1 2 50.0% 0 3 3 0 0 2 0 0 1 1 11
2025.10.05 A千葉 VS 長崎 22:02 7 2 4 50.0% 0 2 0.0% 3 4 75.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 4 2 5
2025.10.04 A千葉 VS 長崎 18:53 8 3 9 33.3% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 2 0 0 2 2 2 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2025-26 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 長崎 5.4 2.4 1.1 0.8 0.1 42.9% 38.4% 66.7%

■ トップパートナー ■

■ ダイヤモンドパートナー ■

■ プラチナパートナー ■