32
ルーク・メイ
Luke Maye
SF/PF
| 出身校 | |
|---|---|
| 出身地 | |
| 生年月日 | 1997年3月7日 |
| 身長(cm) | 203cm |
| 体重(kg) | 106kg |
| リーグ登録国籍 | アメリカ合衆国 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 神戸 | SF/PF | 6 | 2 | 168:54 | 28:09 | 115 | 19.2 | 41 | 88 | 46.6% | 19 | 46 | 41.3% | 14 | 17 | 82.4% | 18 | 49 | 67 | 11.2 | 21 | 3.5 | 17 | 13 | 2 | 1 | 13 | 21 | 158 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.08 | 神戸 VS 福島 | 20:55 | 17 | 6 | 13 | 46.2% | 4 | 7 | 57.1% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 20 | ||
| 2026.02.07 | 神戸 VS 福島 | 32:25 | 24 | 8 | 15 | 53.3% | 5 | 9 | 55.6% | 3 | 3 | 100.0% | 2 | 11 | 13 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 31 | ||
| 2026.02.01 | 岩手 VS 神戸 | 25:42 | 10 | 4 | 14 | 28.6% | 0 | 6 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 8 | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 16 | ||
| 2026.01.31 | 岩手 VS 神戸 | ◯ | 30:33 | 15 | 5 | 12 | 41.7% | 1 | 7 | 14.3% | 4 | 4 | 100.0% | 5 | 6 | 11 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 29 | |
| 2026.01.25 | 福井 VS 神戸 | ◯ | 31:49 | 24 | 9 | 20 | 45.0% | 4 | 9 | 44.4% | 2 | 2 | 100.0% | 4 | 7 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 23 | |
| 2026.01.24 | 福井 VS 神戸 | 27:30 | 25 | 9 | 14 | 64.3% | 5 | 8 | 62.5% | 2 | 4 | 50.0% | 3 | 12 | 15 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 39 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 神戸 | 19.2 | 11.2 | 3.5 | 2.2 | 0.3 | 46.6% | 41.3% | 82.4% |
|---|

選手一覧に戻る






























