90
野溝 利一
Riichi Nomizo
PG
出身校 | 山梨学院大学 |
---|---|
出身地 | 長野県 |
生年月日 | 2003年1月13日 |
身長(cm) | 165cm |
体重(kg) | 69kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
ブースターに呼んでほしいあだ名は? | リーチ |
マイブーム・趣味は? | 映画鑑賞 |
座右の銘は? | 常に攻撃的であれ |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 神戸 | PG | 4 | 0 | 56:13 | 14:03 | 29 | 7.3 | 9 | 22 | 40.9% | 6 | 15 | 40.0% | 5 | 7 | 71.4% | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 3 | 0.8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 2 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.01.12 | 鹿児島 VS 神戸 | 11:56 | 9 | 3 | 5 | 60.0% | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | ||
2025.01.11 | 鹿児島 VS 神戸 | 09:53 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -8 | ||
2025.01.05 | 神戸 VS 熊本 | 20:27 | 16 | 5 | 10 | 50.0% | 4 | 8 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | ||
2025.01.04 | 神戸 VS 熊本 | 13:58 | 4 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 神戸 | 7.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 40.9% | 40.0% | 71.4% |
---|