MENU

神戸ストークス

KOBE STORKS

MENU
HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B2   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 0 0 4 0.000 0 0 0
山形ワイヴァンズ 山形 0 2 2 0.000 159 177 -18
福島ファイヤーボンズ 福島 0 0 2 0.000 0 0 0
アルティーリ千葉 A千葉 0 2 2 0.000 156 202 -46
富山グラウジーズ 富山 1 1 2 0.500 184 167 17
福井ブローウィンズ 福井 0 0 4 0.000 0 0 0
信州ブレイブウォリアーズ 信州 0 2 0 0.000 145 206 -61
ベルテックス静岡 静岡 0 1 5 0.000 60 76 -16
バンビシャス奈良 奈良 2 0 4 1.000 178 158 20
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 2 0 4 1.000 193 158 35
ライジングゼファー福岡 福岡 0 2 4 0.000 160 186 -26
熊本ヴォルターズ 熊本 4 0 2 1.000 352 296 56
鹿児島レブナイズ 鹿児島 0 2 4 0.000 160 178 -18
他の地区やリーグの順位を見る