MENU

神戸ストークス

KOBE STORKS

MENU
HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 長崎ヴェルカ 27 3 0.900 -- 2824 2318 506 16-1 11-2 4-1 W 4
2 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 23 7 0.767 4.0 2510 2161 349 10-4 13-3 3-2 W 2
3 シーホース三河 20 10 0.667 7.0 2524 2360 164 11-7 9-3 2-3 W 1
4 琉球ゴールデンキングス 18 12 0.600 9.0 2465 2303 162 7-8 11-4 1-4 L 1
5 島根スサノオマジック 17 13 0.567 10.0 2500 2439 61 7-5 10-8 3-2 L 1
6 広島ドラゴンフライズ 17 13 0.567 10.0 2558 2481 77 6-8 11-5 3-2 L 1
7 佐賀バルーナーズ 15 15 0.500 12.0 2422 2469 -47 9-8 6-7 4-1 L 1
8 大阪エヴェッサ 13 17 0.433 14.0 2404 2414 -10 6-9 7-8 3-2 W 3
9 三遠ネオフェニックス 13 17 0.433 14.0 2475 2478 -3 9-7 4-10 3-2 W 2
10 ファイティングイーグルス名古屋 12 18 0.400 15.0 2425 2498 -73 4-9 8-9 1-4 L 2
11 滋賀レイクス 11 19 0.367 16.0 2425 2602 -177 7-9 4-10 0-5 L 5
12 富山グラウジーズ 9 21 0.300 18.0 2482 2724 -242 3-11 6-10 2-3 L 2
13 京都ハンナリーズ 7 23 0.233 20.0 2106 2437 -331 6-9 1-14 1-4 L 4

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 2 0 2 1.000 172 113 59
岩手ビッグブルズ 岩手 2 0 2 1.000 171 149 22
山形ワイヴァンズ 山形 0 0 4 0.000 0 0 0
福島ファイヤーボンズ 福島 0 0 2 0.000 0 0 0
横浜エクセレンス 横浜EX 1 1 2 0.500 193 176 17
福井ブローウィンズ 福井 2 0 2 1.000 185 172 13
信州ブレイブウォリアーズ 信州 0 0 2 0.000 0 0 0
ベルテックス静岡 静岡 4 0 2 1.000 345 271 74
バンビシャス奈良 奈良 4 0 2 1.000 336 241 95
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 3 1 2 0.750 318 298 20
ライジングゼファー福岡 福岡 4 0 2 1.000 334 241 93
熊本ヴォルターズ 熊本 4 0 2 1.000 344 292 52
鹿児島レブナイズ 鹿児島 1 1 4 0.500 173 174 -1
他の地区やリーグの順位を見る  

■ ダイヤモンドパートナー ■

■ プラチナパートナー ■

■ ゴールドパートナー ■

■ シルバーパートナー ■