MENU

神戸ストークス

KOBE STORKS

MENU

HOME > チーム情報 > 野溝利一
90

野溝 利一

Riichi Nomizo

PG

出身校 山梨学院大学
出身地 長野県
生年月日 2003年1月13日
身長(cm) 160cm
体重(kg) 69kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 神戸 PG 12 0 61:23 5:06 23 1.9 8 28 28.6% 5 20 25.0% 2 4 50.0% 1 5 6 0.5 5 0.4 4 5 0 2 14 2 -1

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2025.11.29 横浜EX VS 神戸 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.11.28 横浜EX VS 神戸 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.11.22 愛媛 VS 神戸 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.11.21 愛媛 VS 神戸 04:01 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -4
2025.11.16 神戸 VS 岩手 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.11.15 神戸 VS 岩手 00:02 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.11.09 神戸 VS 青森 05:07 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2025.11.08 神戸 VS 青森 12:34 2 1 6 16.7% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 1 0 0 1 0 0
2025.11.01 福岡 VS 神戸 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.10.31 福岡 VS 神戸 06:24 9 3 4 75.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 7
2025.10.26 神戸 VS 熊本 02:39 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 -2
2025.10.25 神戸 VS 熊本 05:17 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.10.19 静岡 VS 神戸 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.10.18 静岡 VS 神戸 03:33 4 2 4 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4
2025.10.15 鹿児島 VS 神戸 03:59 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 -2
2025.10.12 奈良 VS 神戸 05:11 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 -3
2025.10.11 奈良 VS 神戸 12:02 5 1 3 33.3% 1 2 50.0% 2 4 50.0% 0 1 1 3 2 1 0 0 4 2 2
2025.10.05 神戸 VS 福井 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.10.04 神戸 VS 福井 00:34 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2025-26 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 神戸 1.9 0.5 0.4 0.4 0.0 28.6% 25.0% 50.0%

■ ダイヤモンドパートナー ■

■ プラチナパートナー ■

■ ゴールドパートナー ■

■ シルバーパートナー ■