33
笹倉 怜寿
Reiju Sasakura
PG
| 出身校 | 東海大学 |
|---|---|
| 出身地 | 富山県 |
| 生年月日 | 1997年7月8日 |
| 身長(cm) | 187cm |
| 体重(kg) | 80kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 神戸 | PG | 47 | 5 | 720:57 | 15:20 | 217 | 4.6 | 72 | 191 | 37.7% | 46 | 130 | 35.4% | 27 | 41 | 65.9% | 21 | 48 | 69 | 1.5 | 82 | 1.7 | 32 | 25 | 6 | 2 | 99 | 67 | 200 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.28 | 神戸 VS 福岡 | ◯ | 17:32 | 8 | 2 | 8 | 25.0% | 2 | 6 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
| 2026.03.22 | 青森 VS 神戸 | 15:52 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
| 2026.03.21 | 青森 VS 神戸 | 12:49 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 2026.03.18 | 神戸 VS 奈良 | 21:02 | 8 | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | ||
| 2026.03.15 | 神戸 VS 山形 | 21:57 | 14 | 5 | 10 | 50.0% | 2 | 6 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | ||
| 2026.03.14 | 神戸 VS 山形 | 09:21 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | ||
| 2026.03.01 | 神戸 VS 横浜EX | ◯ | 23:18 | 10 | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 3 | 66.7% | 4 | 4 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | |
| 2026.02.28 | 神戸 VS 横浜EX | ◯ | 24:41 | 8 | 3 | 5 | 60.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | |
| 2026.02.22 | 信州 VS 神戸 | 27:56 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
| 2026.02.21 | 信州 VS 神戸 | 29:13 | 8 | 3 | 9 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | ||
| 2026.02.15 | 神戸 VS 静岡 | 20:19 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 2026.02.14 | 神戸 VS 静岡 | 19:50 | 7 | 2 | 6 | 33.3% | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | ||
| 2026.02.08 | 神戸 VS 福島 | ◯ | 21:47 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 2026.02.07 | 神戸 VS 福島 | 14:59 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
| 2026.02.01 | 岩手 VS 神戸 | 11:31 | 1 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | ||
| 2026.01.31 | 岩手 VS 神戸 | 05:26 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -4 | ||
| 2026.01.25 | 福井 VS 神戸 | 21:24 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | ||
| 2026.01.24 | 福井 VS 神戸 | ◯ | 19:12 | 10 | 3 | 8 | 37.5% | 3 | 7 | 42.9% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | |
| 2026.01.04 | 愛媛 VS 神戸 | 21:33 | 9 | 3 | 8 | 37.5% | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | ||
| 2026.01.03 | 愛媛 VS 神戸 | 14:35 | 5 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | ||
| 2025.12.28 | 神戸 VS 奈良 | 18:47 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 2025.12.27 | 神戸 VS 奈良 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.12.21 | 熊本 VS 神戸 | 14:08 | 9 | 3 | 3 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | ||
| 2025.12.20 | 熊本 VS 神戸 | 11:40 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | ||
| 2025.12.15 | 神戸 VS 静岡 | 08:54 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 2025.12.14 | 神戸 VS 静岡 | 14:29 | 7 | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | ||
| 2025.12.10 | 神戸 VS 鹿児島 | 11:06 | 6 | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
| 2025.12.06 | 福岡 VS 神戸 | 12:06 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| 2025.12.05 | 福岡 VS 神戸 | 20:42 | 8 | 3 | 9 | 33.3% | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | ||
| 2025.11.29 | 横浜EX VS 神戸 | 05:21 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| 2025.11.28 | 横浜EX VS 神戸 | 19:02 | 8 | 3 | 8 | 37.5% | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||
| 2025.11.22 | 愛媛 VS 神戸 | 08:14 | 6 | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
| 2025.11.21 | 愛媛 VS 神戸 | 14:43 | 8 | 3 | 5 | 60.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | ||
| 2025.11.16 | 神戸 VS 岩手 | 20:16 | 5 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
| 2025.11.15 | 神戸 VS 岩手 | 16:26 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2025.11.09 | 神戸 VS 青森 | 16:51 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025.11.08 | 神戸 VS 青森 | 16:33 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | ||
| 2025.11.01 | 福岡 VS 神戸 | 17:54 | 11 | 4 | 8 | 50.0% | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | ||
| 2025.10.31 | 福岡 VS 神戸 | 16:09 | 5 | 2 | 7 | 28.6% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2025.10.26 | 神戸 VS 熊本 | 02:17 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025.10.25 | 神戸 VS 熊本 | 14:03 | 4 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | ||
| 2025.10.19 | 静岡 VS 神戸 | 05:49 | 5 | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | ||
| 2025.10.18 | 静岡 VS 神戸 | 12:33 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| 2025.10.15 | 鹿児島 VS 神戸 | 03:16 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | ||
| 2025.10.12 | 奈良 VS 神戸 | 12:27 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | ||
| 2025.10.11 | 奈良 VS 神戸 | 03:11 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.10.05 | 神戸 VS 福井 | 13:05 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -1 | ||
| 2025.10.04 | 神戸 VS 福井 | 16:41 | 4 | 1 | 9 | 11.1% | 0 | 6 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -2 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 神戸 | 4.6 | 1.5 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 37.7% | 35.4% | 65.9% |
|---|

選手一覧に戻る
































