

13
道原 紀晃
Noriaki Dohara
PG/SG
出身校 | 大阪商業大学 |
---|---|
出身地 | 兵庫県 |
生年月日 | 1989年9月7日 |
身長(cm) | 178cm |
体重(kg) | 69kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 神戸 | PG/SG | 5 | 0 | 50:45 | 10:09 | 26 | 5.2 | 9 | 17 | 52.9% | 3 | 5 | 60.0% | 5 | 6 | 83.3% | 1 | 3 | 4 | 0.8 | 1 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 17 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.10.15 | 鹿児島 VS 神戸 | 04:44 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
2025.10.12 | 奈良 VS 神戸 | 10:18 | 7 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
2025.10.11 | 奈良 VS 神戸 | 22:29 | 13 | 4 | 7 | 57.1% | 1 | 1 | 100.0% | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | ||
2025.10.05 | 神戸 VS 福井 | 03:33 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
2025.10.04 | 神戸 VS 福井 | 09:39 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 神戸 | 5.2 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 52.9% | 60.0% | 83.3% |
---|