MENU

神戸ストークス

KOBE STORKS

MENU

HOME > チーム情報 > 松崎賢人
3

松崎 賢人

Kento Matsuzaki

PG

出身校 拓殖大学
出身地 兵庫県
生年月日 1988年5月17日
身長(cm) 178cm
体重(kg) 70kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2017-18 season stats

2017-18シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
残留 西宮 PG 1 0 2:46 2:46 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1
B1 西宮 PG 37 29 558:12 15:05 128 3.5 47 126 37.3% 10 37 27.0% 24 33 72.7% 13 34 47 1.3 37 1.0 23 25 1 3 68 39 3.4

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2018.02.17 西宮 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.05.12 横浜 VS 西宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.05.12 横浜 VS 西宮 02:46 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2018.05.11 横浜 VS 西宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.05.06 三遠 VS 西宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.05.05 三遠 VS 西宮 07:40 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1
2018.05.02 西宮 VS 京都 08:25 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 -1
2018.04.29 島根 VS 西宮 14:18 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 3 1 1 1 1 0 4
2018.04.28 島根 VS 西宮 16:45 6 2 4 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 2 0 1 0 0 2 1 0 8
2018.04.22 西宮 VS 滋賀 23:59 0 0 5 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 4 1 0 -3
2018.04.21 西宮 VS 滋賀 09:17 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
2018.04.15 千葉 VS 西宮 15:13 4 2 5 40.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 3
2018.04.14 千葉 VS 西宮 20:07 5 2 6 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 2 1 0 3
2018.04.08 横浜 VS 西宮 14:12 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1
2018.04.07 横浜 VS 西宮 18:59 3 1 6 16.7% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 2 2 4 0 0 0 0 0 2 1 0 1
2018.04.01 西宮 VS 島根 13:36 8 2 5 40.0% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 1 1 2 0 0 2 0 0 0 1 0 9
2018.03.31 西宮 VS 島根 27:17 4 1 7 14.3% 0 4 0.0% 2 4 50.0% 2 1 3 3 0 1 0 0 3 2 0 3
2018.03.28 京都 VS 西宮 08:51 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 0 0 0 4 1 0 0
2018.03.25 滋賀 VS 西宮 38:35 8 2 5 40.0% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 1 5 6 0 0 2 0 1 2 2 0 13
2018.03.24 滋賀 VS 西宮 28:33 9 4 8 50.0% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 0 1 1 0 2 2 0 0 4 1 0 6
2018.03.18 西宮 VS A東京 12:29 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3
2018.03.17 西宮 VS A東京 16:15 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 1 0 0 2 0 0 1
2018.03.05 北海道 VS 西宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.03.10 川崎 VS 西宮 17:34 6 2 3 66.7% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 4 1 0 5
2018.03.09 川崎 VS 西宮 21:26 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 5 0 0 5
2018.03.06 北海道 VS 西宮 21:06 9 2 2 100.0% 1 1 100.0% 4 6 66.7% 1 0 1 0 0 1 0 0 4 3 0 9
2018.02.16 西宮 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.09.03 西宮 VS 大阪 02:07 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -2
2017.09.02 琉球 VS 西宮 09:16 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 3
2017.09.01 熊本 VS 西宮 05:14 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 2
2018.01.21 三河 VS 西宮 08:25 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 0 1
2018.01.20 三河 VS 西宮 05:01 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1
2017.12.30 西宮 VS 富山 11:58 5 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 1 0 0 0 1 2 1 0 6
2017.12.29 西宮 VS 富山 14:48 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 0 1 0 0 1 2 0 6
2017.12.24 西宮 VS 三遠 16:43 4 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 1 1 0 0 1 0 0 5
2017.12.23 西宮 VS 三遠 09:33 4 1 5 20.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
2017.12.20 島根 VS 西宮 06:14 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2017.12.17 琉球 VS 西宮 00:38 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2017.12.16 琉球 VS 西宮 07:18 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 -2
2017.12.10 西宮 VS 新潟 22:40 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 4 2 1 0 0 2 1 0 10
2017.12.09 西宮 VS 新潟 16:49 7 3 4 75.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 8
2017.12.02 大阪 VS 西宮 23:14 6 3 7 42.9% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 2 2 1 0 0 5 1 0 6
2017.12.01 大阪 VS 西宮 19:11 9 4 10 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 3
2017.11.19 西宮 VS 栃木 13:23 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 2 0 0 0 0 2 0 0 6
2017.11.12 西宮 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.11.11 西宮 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.11.04 西宮 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.11.03 西宮 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.10.29 大阪 VS 西宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.10.28 大阪 VS 西宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.10.25 西宮 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.10.21 西宮 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.10.20 西宮 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.10.14 京都 VS 西宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.10.13 京都 VS 西宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.10.08 富山 VS 西宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.10.07 富山 VS 西宮 09:36 3 0 2 0.0% 0 0 0.0% 3 6 50.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 5 0 0
2017.10.01 西宮 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.09.30 西宮 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.02.12 名古屋D VS 西宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.02.11 名古屋D VS 西宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.02.05 西宮 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.02.04 西宮 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.01.28 西宮 VS 琉球 07:22 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 3 1 0 0 2 2 0 0
2018.01.29 西宮 VS 琉球 10:42 2 0 1 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 0 2 0 4
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2017-18 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 西宮 3.5 1.3 1.0 0.7 0.0 37.3% 27.0% 72.7%