MENU

神戸ストークス

KOBE STORKS

MENU

HOME > チーム情報 > 梁川禎浩
19

梁川 禎浩

Tadahiro Yanagawa

SG

出身校 筑波大学
出身地 大阪府
生年月日 1986年4月25日
身長(cm) 183cm
体重(kg) 78kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2017-18 season stats

2017-18シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
残留 西宮 SG 3 0 40:16 13:25 14 4.7 5 9 55.6% 1 3 33.3% 3 3 100.0% 1 3 4 1.3 2 0.7 5 0 0 1 5 3 3.7
B1 西宮 SG 55 17 989:58 17:59 249 4.5 103 288 35.8% 19 72 26.4% 24 31 77.4% 16 78 94 1.7 104 1.9 55 23 6 23 74 60 4.2

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2018.02.17 西宮 VS 京都 12:42 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 2 0 0 0 2 1 0 1
2018.05.12 横浜 VS 西宮 05:36 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 -3
2018.05.12 横浜 VS 西宮 20:01 14 5 8 62.5% 1 3 33.3% 3 3 100.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 2 2 0 12
2018.05.11 横浜 VS 西宮 14:39 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 1 0 0 1 1 1 0 2
2018.05.06 三遠 VS 西宮 10:01 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 1 0 0 0 2 0 0 3
2018.05.05 三遠 VS 西宮 18:02 0 0 5 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 2 0 1 1 0 0
2018.05.02 西宮 VS 京都 12:42 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 3 0 0 0 0 2 1 0 7
2018.04.29 島根 VS 西宮 17:46 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 0 2 3 0 1 0 0 0 2 0 8
2018.04.28 島根 VS 西宮 06:45 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 2 0 0 1 1 0 0 0
2018.04.22 西宮 VS 滋賀 28:30 6 3 9 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 2 0 1 1 1 1 1 0 8
2018.04.21 西宮 VS 滋賀 02:11 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.04.15 千葉 VS 西宮 11:02 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3
2018.04.14 千葉 VS 西宮 15:54 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 0 0 0 2 2 0 6
2018.04.08 横浜 VS 西宮 12:32 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 2
2018.04.07 横浜 VS 西宮 16:27 2 1 6 16.7% 0 2 0.0% 0 2 0.0% 2 0 2 0 0 0 1 0 1 2 0 -2
2018.04.01 西宮 VS 島根 07:28 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3
2018.03.31 西宮 VS 島根 10:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
2018.03.28 京都 VS 西宮 11:39 3 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 3 1 0 4
2018.03.25 滋賀 VS 西宮 18:37 5 2 5 40.0% 0 3 0.0% 1 1 100.0% 0 5 5 0 2 0 0 0 2 2 0 5
2018.03.24 滋賀 VS 西宮 14:10 6 2 3 66.7% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 2 2 1 2 0 0 0 0 1 0 6
2018.03.18 西宮 VS A東京 21:51 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 3 1 1 0 0 3 2 0 7
2018.03.17 西宮 VS A東京 15:41 5 2 6 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 2 3 0 0 0 1 1 0 1
2018.03.05 北海道 VS 西宮 18:35 6 2 4 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 2 2 0 0 0 2 2 0 6
2018.03.10 川崎 VS 西宮 19:09 4 1 3 33.3% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 6 1 0 0 0 2 2 0 7
2018.03.09 川崎 VS 西宮 22:21 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 5 5 6 0 1 0 1 2 0 0 9
2018.03.06 北海道 VS 西宮 26:36 3 1 7 14.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 0 0 0 0 2 2 0 2
2018.02.16 西宮 VS 京都 14:40 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 2 1 0 6
2017.09.03 西宮 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.09.02 琉球 VS 西宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.09.01 熊本 VS 西宮 06:47 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 -1
2018.01.21 三河 VS 西宮 24:51 8 4 9 44.4% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 1 0 0 1 1 0 4
2018.01.20 三河 VS 西宮 27:32 2 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 1 0 0 0 1 1 0 1
2017.12.30 西宮 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.12.29 西宮 VS 富山 06:40 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 3
2017.12.24 西宮 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.12.23 西宮 VS 三遠 05:06 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -3
2017.12.20 島根 VS 西宮 13:46 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2017.12.17 琉球 VS 西宮 12:15 4 2 5 40.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 2
2017.12.16 琉球 VS 西宮 12:42 7 3 6 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5
2017.12.10 西宮 VS 新潟 10:21 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3
2017.12.09 西宮 VS 新潟 20:00 3 1 7 14.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 -1
2017.12.02 大阪 VS 西宮 11:05 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0 6
2017.12.01 大阪 VS 西宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.11.19 西宮 VS 栃木 13:56 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 2 0 0 0 0 1 0 -1
2017.11.18 西宮 VS 栃木 26:25 12 3 7 42.9% 1 2 50.0% 5 5 100.0% 0 1 1 2 1 2 0 0 0 6 0 12
2017.11.12 西宮 VS 琉球 25:55 4 2 9 22.2% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 3 1 0 2 4 2 0 -3
2017.11.11 西宮 VS 琉球 26:09 0 0 5 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 6 1 2 0 1 0 1 0 6
2017.11.04 西宮 VS SR渋谷 27:32 13 5 12 41.7% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 1 2 3 2 1 0 0 2 1 1 0 10
2017.11.03 西宮 VS SR渋谷 19:40 7 3 8 37.5% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 3 3 1 0 0 4 0 0 6
2017.10.29 大阪 VS 西宮 30:09 4 1 7 14.3% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 1 2 0 0 0 1 1 0 -1
2017.10.28 大阪 VS 西宮 19:54 9 4 12 33.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 2 3 4 1 1 0 1 0 2 0 8
2017.10.25 西宮 VS 島根 22:06 5 2 6 33.3% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 3 3 0 0
2017.10.21 西宮 VS 滋賀 30:26 5 2 7 28.6% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 3 1 1 0 0 2 0 0 4
2017.10.20 西宮 VS 滋賀 26:40 16 6 8 75.0% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 1 0 1 1 4 0 0 1 0 3 0 12
2017.10.14 京都 VS 西宮 28:10 9 4 10 40.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 3 4 4 2 1 0 1 2 2 0 9
2017.10.13 京都 VS 西宮 27:00 8 4 12 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 3 2 3 0 1
2017.10.08 富山 VS 西宮 28:31 13 6 15 40.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 9 9 4 0 0 0 2 3 2 0 16
2017.10.07 富山 VS 西宮 26:45 2 1 8 12.5% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 1 1 1 0 1 0 -1
2017.10.01 西宮 VS 千葉 28:55 12 6 11 54.5% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 6 1 2 0 1 4 2 0 15
2017.09.30 西宮 VS 千葉 25:08 11 5 12 41.7% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 3 3 1 0 0 3 0 0 7
2018.02.12 名古屋D VS 西宮 04:31 7 3 3 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
2018.02.11 名古屋D VS 西宮 06:27 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 1 0 0 0 1 0 0 3
2018.02.05 西宮 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.02.04 西宮 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.01.28 西宮 VS 琉球 23:50 5 2 7 28.6% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 1 0 1 0 1 0 4
2018.01.29 西宮 VS 琉球 12:10 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 1 2 0 0 0 1 0 0 2
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2017-18 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 西宮 4.5 1.7 1.9 0.4 0.1 35.8% 26.4% 77.4%