MENU

神戸ストークス

KOBE STORKS

MENU

HOME > チーム情報 > 杉山裕介
33

杉山 裕介

Yusuke Sugiyama

PG/SG

出身校 白鴎大学
出身地 静岡県
生年月日 2000年10月11日
身長(cm) 183cm
体重(kg) 85kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 神戸 PG/SG 45 9 394:54 8:46 60 1.3 24 73 32.9% 3 28 10.7% 9 16 56.3% 20 17 37 0.8 23 0.5 12 35 3 2 75 42 54

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.03.27 神戸 VS 愛媛 06:55 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 4
2024.03.24 福島 VS 神戸 00:08 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.23 福島 VS 神戸 02:04 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 -3
2024.03.09 A千葉 VS 神戸 06:46 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 2 0 0 2 0 -1
2024.03.03 神戸 VS 福岡 03:00 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 -2
2024.03.02 神戸 VS 福岡 11:14 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 2
2024.02.24 神戸 VS 奈良 22:40 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 1 0 0 5 2 4
2024.02.23 神戸 VS 奈良 07:54 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 2 0 3 0 0 3 1 3
2024.02.18 熊本 VS 神戸 01:33 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
2024.02.17 熊本 VS 神戸 02:07 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.11 神戸 VS 青森 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.10 神戸 VS 青森 07:27 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 2 0 0 1 1 3
2024.02.04 新潟 VS 神戸 08:01 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 1 0 -1
2024.02.03 新潟 VS 神戸 08:36 2 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 1 0 0 1 1 2
2024.01.31 愛媛 VS 神戸 10:19 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 -2
2024.01.28 神戸 VS 岩手 04:03 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
2024.01.27 神戸 VS 岩手 13:14 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 2 1 0
2024.01.21 神戸 VS 熊本 06:42 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 1
2024.01.20 神戸 VS 熊本 15:19 1 0 4 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 1 0 1 0 1 2 3 0
2024.01.06 福岡 VS 神戸 14:45 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2 2
2024.01.05 福岡 VS 神戸 18:05 7 3 3 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 0 1 1 1 4 0 0 3 3 12
2023.12.30 神戸 VS A千葉 13:28 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 3 0 0 1 0 3 1 4
2023.12.23 愛媛 VS 神戸 06:17 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 -1
2023.12.22 愛媛 VS 神戸 11:05 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 2 0 0 2 2 4
2023.12.20 福岡 VS 神戸 00:19 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2023.12.16 神戸 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.15 神戸 VS 滋賀 03:44 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 -2
2023.12.10 神戸 VS 福島 11:53 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0
2023.12.09 神戸 VS 福島 14:33 6 2 3 66.7% 0 1 0.0% 2 4 50.0% 1 2 3 0 0 3 0 1 2 3 9
2023.12.02 神戸 VS 愛媛 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.01 神戸 VS 愛媛 01:46 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.26 静岡 VS 神戸 03:48 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.25 静岡 VS 神戸 09:02 4 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 5
2023.11.19 越谷 VS 神戸 02:36 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 -3
2023.11.18 越谷 VS 神戸 09:50 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 2 0 0 4 2 2
2023.11.12 岩手 VS 神戸 17:06 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 2 2 1
2023.11.11 岩手 VS 神戸 10:32 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 2 0.0% 1 1 2 0 0 1 0 0 4 3 -2
2023.11.05 神戸 VS 滋賀 26:16 10 4 5 80.0% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 1 0 1 2 0 2 0 0 2 2 14
2023.11.04 神戸 VS 滋賀 05:01 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
2023.10.29 神戸 VS 越谷 12:25 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 2 0 0 4 0 -3
2023.10.28 神戸 VS 越谷 07:25 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 -1
2023.10.25 神戸 VS 福岡 03:28 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
2023.10.22 山形 VS 神戸 04:38 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -2
2023.10.21 山形 VS 神戸 07:51 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5
2023.10.15 奈良 VS 神戸 11:46 5 2 6 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 1 0 0 2 0 3
2023.10.14 奈良 VS 神戸 11:07 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 2 -1
2023.10.06 静岡 VS 神戸 11:18 4 2 6 33.3% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 3 0 3 0 0 0 0 0 2 2 3
2023.10.05 静岡 VS 神戸 06:51 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 神戸 1.3 0.8 0.5 0.8 0.1 32.9% 10.7% 56.3%