MENU

神戸ストークス

KOBE STORKS

MENU

HOME > チーム情報 > 福田真生
14

福田 真生

Mao Fukuda

SF

出身校 青山学院大学
出身地 北海道
生年月日 1989年7月26日
身長(cm) 193cm
体重(kg) 91kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
OP 青森 SF 2 1 29:39 14:49 2 1.0 0 4 0.0% 0 4 0.0% 2 2 100.0% 1 2 3 1.5 2 1.0 0 1 0 0 2 2 4
B2 青森 SF 51 31 809:05 15:51 120 2.4 40 108 37.0% 30 85 35.3% 10 12 83.3% 45 66 111 2.2 37 0.7 15 22 3 1 56 27 178

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2023.05.07 A千葉 VS 青森 16:03 2 0 2 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 1 2 4
2023.05.06 A千葉 VS 青森 13:38 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0
2023.04.22 山形 VS 青森 07:33 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
2023.04.16 青森 VS 長崎 17:23 11 4 4 100.0% 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 10
2023.04.15 青森 VS 長崎 17:03 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 1
2023.04.09 青森 VS 東京Z 17:24 4 1 3 33.3% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 2 2 4
2023.04.08 青森 VS 東京Z 18:57 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 1 1 0 3 2 0
2023.04.02 西宮 VS 青森 21:07 5 2 5 40.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 2 0 0 0 1 2 4
2023.04.01 西宮 VS 青森 20:25 9 3 4 75.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 10
2023.03.26 青森 VS A千葉 23:02 7 3 5 60.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 4 5 0 1 1 0 0 1 0 9
2023.03.25 青森 VS A千葉 19:08 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 0 0 0 0 1 0 6
2023.03.22 越谷 VS 青森 20:06 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 0 0 0 1 1 2
2023.03.19 青森 VS 愛媛 16:18 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0
2023.03.18 青森 VS 愛媛 17:12 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 1 0 0 2 0 1
2023.03.11 福岡 VS 青森 20:15 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 1 0 1 0 4
2023.03.10 福岡 VS 青森 17:01 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 1 0 3 1 0
2023.03.05 青森 VS 熊本 24:19 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 1 0 0 1 0 4
2023.03.04 青森 VS 熊本 21:08 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 2 0 0 0 1 1 3
2023.02.26 青森 VS 西宮 20:28 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 0 0 0 3 0 0
2023.02.25 青森 VS 西宮 15:46 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 1 0 0 0 2 0 0
2023.02.21 東京Z VS 青森 15:16 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
2023.02.20 東京Z VS 青森 07:00 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 6
2023.02.12 佐賀 VS 青森 16:38 6 2 5 40.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 6
2023.02.11 佐賀 VS 青森 16:14 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1
2023.01.29 A千葉 VS 青森 12:24 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 -3
2023.01.28 A千葉 VS 青森 10:53 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 2
2023.01.22 青森 VS 福岡 13:57 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 1 3 1 0 0 0 0 0 2 7
2023.01.21 青森 VS 福岡 09:18 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0
2023.01.18 青森 VS 越谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.30 青森 VS 佐賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.28 東京Z VS 青森 02:32 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.25 越谷 VS 青森 04:07 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2022.12.24 越谷 VS 青森 10:44 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0
2022.12.18 青森 VS 福島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.17 青森 VS 福島 11:33 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 2
2022.12.11 香川 VS 青森 13:33 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
2022.12.10 香川 VS 青森 13:10 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 -1
2022.12.04 青森 VS 奈良 11:51 4 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 7
2022.12.03 青森 VS 奈良 22:27 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 4 3 7 2 0 1 0 0 2 0 7
2022.11.27 青森 VS 越谷 23:33 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 1 0 2
2022.11.26 青森 VS 越谷 14:17 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 5
2022.11.20 山形 VS 青森 15:16 2 0 1 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 3 3 1 1 0 0 0 1 1 4
2022.11.19 山形 VS 青森 18:41 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 3 3 6 1 0 1 0 0 0 0 7
2022.11.13 福島 VS 青森 04:52 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2022.11.12 福島 VS 青森 14:38 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 2
2022.11.06 青森 VS 西宮 11:58 3 1 3 33.3% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 3 4 1 1 2 0 0 1 1 6
2022.11.05 青森 VS 西宮 24:15 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 3 4 2 0 3 0 1 2 0 8
2022.10.26 青森 VS 東京Z 17:44 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 4 0 0 0 0 0 1 9
2022.10.23 奈良 VS 青森 26:26 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 4 6 1 1 1 0 0 1 0 6
2022.10.22 奈良 VS 青森 26:39 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 5 4 9 4 2 1 0 0 3 1 10
2022.10.16 長崎 VS 青森 07:51 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2022.10.15 長崎 VS 青森 09:56 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
2022.10.09 福島 VS 青森 21:42 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 1 1 1 0 0 3 0 -1
2022.10.08 福島 VS 青森 16:19 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 1 0 0 0 0 0 2 5
2022.10.02 青森 VS A千葉 10:53 2 0 1 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 4
2022.10.01 青森 VS A千葉 17:54 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 4
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2022-23 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 青森 2.4 2.2 0.7 0.4 0.1 37.0% 35.3% 83.3%