MENU

神戸ストークス

KOBE STORKS

MENU

HOME > チーム情報 > 濵高康明
8

濵高 康明

Yasuaki Hamataka

SG

出身校 近畿大学
出身地 石川県
生年月日 1997年1月18日
身長(cm) 184cm
体重(kg) 84kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 西宮 SG 22 2 260:43 11:51 63 2.9 23 68 33.8% 9 30 30.0% 8 11 72.7% 17 19 36 1.6 16 0.7 8 11 0 5 34 12 3.2

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.04.20 西宮 VS 金沢 04:29 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2019.04.19 西宮 VS 金沢 20:52 6 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 0 3 0 1 2 0 0 1 0 0 8
2019.04.13 八王子 VS 西宮 08:35 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 -2
2019.04.12 八王子 VS 西宮 17:03 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 4 0 0 7
2019.04.07 東京Z VS 西宮 12:50 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2019.04.06 東京Z VS 西宮 08:45 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 2 3 1 0 1 0 1 1 2 0 5
2019.03.31 FE名古屋 VS 西宮 05:36 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 -1
2019.03.30 FE名古屋 VS 西宮 11:40 3 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0 3
2019.03.27 西宮 VS 八王子 06:39 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 -3
2019.03.22 西宮 VS 信州 14:59 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 3
2019.03.17 香川 VS 西宮 24:18 3 1 5 20.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 3 3 2 1 1 0 0 2 1 0 4
2019.03.16 香川 VS 西宮 08:14 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2019.03.10 金沢 VS 西宮 27:34 8 3 8 37.5% 1 5 20.0% 1 1 100.0% 0 1 1 2 0 1 0 1 1 2 0 7
2019.03.09 金沢 VS 西宮 02:05 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1
2019.03.03 西宮 VS 山形 18:41 5 2 7 28.6% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 1 0 0 1 2 0 0 2
2019.03.02 西宮 VS 山形 19:23 3 0 3 0.0% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 4 2 6 2 0 1 0 2 4 2 0 9
2019.02.22 西宮 VS 八王子 00:31 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2019.02.21 西宮 VS 八王子 04:55 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 4
2019.02.17 愛媛 VS 西宮 20:26 5 2 6 33.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 3 1 4 2 1 0 0 0 2 0 0 6
2019.02.16 愛媛 VS 西宮 03:18 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.10 西宮 VS 群馬 11:03 10 3 4 75.0% 1 2 50.0% 3 3 100.0% 0 2 2 2 0 1 0 0 3 2 0 14
2019.02.09 西宮 VS 群馬 08:47 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 2 0 0 1 0 0 6
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 西宮 2.9 1.6 0.7 0.5 0.0 33.8% 30.0% 72.7%