MENU

神戸ストークス

KOBE STORKS

MENU
HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 信州ブレイブウォリアーズ 34 10 0.773 -- 3616 3135 481 17-4 17-6 3-2 W 3
2 福島ファイヤーボンズ 33 11 0.750 1.0 3814 3396 418 18-5 15-6 4-1 L 1
3 横浜エクセレンス 28 16 0.636 6.0 3822 3572 250 15-6 13-10 2-3 W 2
4 福井ブローウィンズ 25 19 0.568 9.0 3755 3656 99 12-11 13-8 3-2 W 1
5 岩手ビッグブルズ 11 33 0.250 23.0 3081 3324 -243 5-16 6-17 1-4 L 4
6 青森ワッツ 10 34 0.227 24.0 3119 3597 -478 6-17 4-17 2-3 L 1
7 山形ワイヴァンズ 8 36 0.182 26.0 3256 3720 -464 6-17 2-19 0-5 L 12

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 2 0 2 1.000 172 113 59
岩手ビッグブルズ 岩手 4 0 0 1.000 324 291 33
山形ワイヴァンズ 山形 0 0 4 0.000 0 0 0
福島ファイヤーボンズ 福島 1 1 0 0.500 174 186 -12
横浜エクセレンス 横浜EX 3 1 0 0.750 437 375 62
福井ブローウィンズ 福井 4 0 0 1.000 383 342 41
信州ブレイブウォリアーズ 信州 1 1 0 0.500 153 158 -5
ベルテックス静岡 静岡 6 0 0 1.000 505 402 103
バンビシャス奈良 奈良 4 0 2 1.000 336 241 95
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 3 1 2 0.750 318 298 20
ライジングゼファー福岡 福岡 4 0 2 1.000 334 241 93
熊本ヴォルターズ 熊本 4 0 2 1.000 344 292 52
鹿児島レブナイズ 鹿児島 3 1 2 0.750 338 333 5
他の地区やリーグの順位を見る  

■ ダイヤモンドパートナー ■

■ プラチナパートナー ■

■ ゴールドパートナー ■

■ シルバーパートナー ■