MENU

神戸ストークス

KOBE STORKS

MENU
HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 長崎ヴェルカ 35 9 0.795 -- 4013 3448 565 18-3 17-6 2-3 W 1
2 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 35 9 0.795 0.0 3707 3200 507 16-4 19-5 5-0 W 5
3 シーホース三河 30 14 0.682 5.0 3691 3426 265 14-7 16-7 4-1 L 1
4 琉球ゴールデンキングス 29 15 0.659 6.0 3564 3290 274 11-10 18-5 3-2 L 1
5 広島ドラゴンフライズ 26 18 0.591 9.0 3814 3658 156 11-9 15-9 3-2 W 1
6 三遠ネオフェニックス 25 19 0.568 10.0 3712 3611 101 16-8 9-11 5-0 W 9
7 佐賀バルーナーズ 22 22 0.500 13.0 3610 3631 -21 11-12 11-10 1-4 L 1
8 島根スサノオマジック 22 22 0.500 13.0 3575 3549 26 10-11 12-11 1-4 W 1
9 大阪エヴェッサ 17 27 0.386 18.0 3522 3631 -109 8-16 9-11 2-3 L 1
10 ファイティングイーグルス名古屋 15 29 0.341 20.0 3536 3657 -121 6-17 9-12 0-5 L 8
11 滋賀レイクス 15 29 0.341 20.0 3538 3779 -241 9-14 6-15 2-3 L 1
12 京都ハンナリーズ 14 30 0.318 21.0 3153 3530 -377 10-14 4-16 3-2 W 2
13 富山グラウジーズ 11 33 0.250 24.0 3626 3962 -336 4-16 7-17 1-4 W 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 2 0 2 1.000 172 113 59
岩手ビッグブルズ 岩手 4 0 0 1.000 324 291 33
山形ワイヴァンズ 山形 2 0 2 1.000 172 142 30
福島ファイヤーボンズ 福島 1 1 0 0.500 174 186 -12
横浜エクセレンス 横浜EX 3 1 0 0.750 437 375 62
福井ブローウィンズ 福井 4 0 0 1.000 383 342 41
信州ブレイブウォリアーズ 信州 1 1 0 0.500 153 158 -5
ベルテックス静岡 静岡 6 0 0 1.000 505 402 103
バンビシャス奈良 奈良 4 0 2 1.000 336 241 95
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 3 1 2 0.750 318 298 20
ライジングゼファー福岡 福岡 4 0 2 1.000 334 241 93
熊本ヴォルターズ 熊本 4 0 2 1.000 344 292 52
鹿児島レブナイズ 鹿児島 3 1 2 0.750 338 333 5
他の地区やリーグの順位を見る  

■ ダイヤモンドパートナー ■

■ プラチナパートナー ■

■ ゴールドパートナー ■

■ シルバーパートナー ■