MENU

神戸ストークス

KOBE STORKS

MENU
HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B1   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 宇都宮ブレックス 40 13 0.755 -- 4562 4260 302 21-7 19-6 4-1 W 3
2 群馬クレインサンダーズ 37 16 0.698 3.0 4394 3847 547 19-6 18-10 5-0 W 13
3 千葉ジェッツ 36 17 0.679 4.0 4406 4037 369 19-6 17-11 4-1 W 2
4 アルバルク東京 35 18 0.660 5.0 4252 4096 156 19-8 16-10 4-1 L 1
5 レバンガ北海道 33 20 0.623 7.0 4655 4547 108 17-7 16-13 2-3 W 1
6 仙台89ERS 32 21 0.604 8.0 4361 4215 146 19-8 13-13 4-1 W 1
7 横浜ビー・コルセアーズ 24 29 0.453 16.0 4215 4336 -121 13-13 11-16 4-1 W 4
8 サンロッカーズ渋谷 22 31 0.415 18.0 4073 4277 -204 12-15 10-16 3-2 L 1
9 越谷アルファーズ 18 35 0.340 22.0 3978 4351 -373 10-16 8-19 2-3 W 1
10 アルティーリ千葉 16 37 0.302 24.0 4188 4477 -289 7-20 9-17 0-5 L 7
11 茨城ロボッツ 15 38 0.283 25.0 3986 4298 -312 8-18 7-20 1-4 L 4
12 川崎ブレイブサンダース 14 39 0.264 26.0 3989 4427 -438 7-22 7-17 1-4 L 4
13 秋田ノーザンハピネッツ 10 43 0.189 30.0 3890 4518 -628 8-19 2-24 2-3 L 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 4 0 0 1.000 380 232 148
岩手ビッグブルズ 岩手 4 0 0 1.000 324 291 33
山形ワイヴァンズ 山形 2 0 2 1.000 172 142 30
福島ファイヤーボンズ 福島 1 1 0 0.500 174 186 -12
横浜エクセレンス 横浜EX 3 1 0 0.750 437 375 62
福井ブローウィンズ 福井 4 0 0 1.000 383 342 41
信州ブレイブウォリアーズ 信州 1 1 0 0.500 153 158 -5
ベルテックス静岡 静岡 6 0 0 1.000 505 402 103
バンビシャス奈良 奈良 6 0 0 1.000 523 377 146
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 5 1 0 0.833 493 459 34
ライジングゼファー福岡 福岡 6 0 0 1.000 490 376 114
熊本ヴォルターズ 熊本 4 0 2 1.000 344 292 52
鹿児島レブナイズ 鹿児島 5 1 0 0.833 543 516 27
他の地区やリーグの順位を見る  

■ ダイヤモンドパートナー ■

■ プラチナパートナー ■

■ ゴールドパートナー ■

■ シルバーパートナー ■