MENU

神戸ストークス

KOBE STORKS

MENU
HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B1   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 三遠ネオフェニックス 38 5 0.884 -- 4021 3430 591 22-2 16-3 4-1 W 1
2 アルバルク東京 32 12 0.727 6.5 3377 3127 250 15-6 17-6 4-1 W 3
3 シーホース三河 29 15 0.659 9.5 3609 3302 307 14-9 15-6 2-3 L 2
4 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 25 19 0.568 13.5 3596 3542 54 16-6 9-13 3-2 W 3
5 サンロッカーズ渋谷 24 20 0.545 14.5 3269 3145 124 13-8 11-12 3-2 L 1
6 ファイティングイーグルス名古屋 20 24 0.455 18.5 3438 3538 -100 9-14 11-10 3-2 L 2
7 横浜ビー・コルセアーズ 18 26 0.409 20.5 3338 3505 -167 10-10 8-16 2-3 L 1
8 川崎ブレイブサンダース 14 30 0.318 24.5 3437 3788 -351 9-14 5-16 1-4 L 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 3 1 0 0.750 344 324 20
山形ワイヴァンズ 山形 0 2 2 0.000 159 177 -18
福島ファイヤーボンズ 福島 2 0 0 1.000 174 147 27
アルティーリ千葉 A千葉 0 4 0 0.000 293 385 -92
富山グラウジーズ 富山 2 2 0 0.500 331 310 21
福井ブローウィンズ 福井 1 3 0 0.250 317 334 -17
信州ブレイブウォリアーズ 信州 0 2 0 0.000 145 206 -61
ベルテックス静岡 静岡 0 4 2 0.000 263 330 -67
バンビシャス奈良 奈良 2 2 2 0.500 335 331 4
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 5 1 0 0.833 512 451 61
ライジングゼファー福岡 福岡 1 4 1 0.200 378 429 -51
熊本ヴォルターズ 熊本 4 2 0 0.667 492 473 19
鹿児島レブナイズ 鹿児島 0 4 2 0.000 301 338 -37
他の地区やリーグの順位を見る