MENU

神戸ストークス

KOBE STORKS

MENU
HOME > スタンディングス
2023-24シーズン  B2   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 0 2 0 0.000 155 170 -15
岩手ビッグブルズ 岩手 2 2 0 0.500 280 284 -4
山形ワイヴァンズ 山形 2 0 0 1.000 182 159 23
福島ファイヤーボンズ 福島 3 1 0 0.750 353 322 31
越谷アルファーズ 越谷 2 2 0 0.500 289 316 -27
アルティーリ千葉 A千葉 1 3 0 0.250 332 368 -36
新潟アルビレックスBB 新潟 4 0 0 1.000 345 266 79
ベルテックス静岡 静岡 2 2 2 0.500 336 336 0
滋賀レイクス 滋賀 1 3 2 0.250 330 335 -5
バンビシャス奈良 奈良 3 1 2 0.750 300 262 38
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 5 1 0 0.833 506 449 57
ライジングゼファー福岡 福岡 0 6 0 0.000 420 449 -29
熊本ヴォルターズ 熊本 0 4 2 0.000 312 349 -37
他の地区やリーグの順位を見る