4
寺園 脩斗
Shuto Terazono
PG
| 出身校 | 東海大学 |
|---|---|
| 出身地 | 宮崎県 |
| 生年月日 | 1994年6月28日 |
| 身長(cm) | 172cm |
| 体重(kg) | 71kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2026-27 season stats
2026-27シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 神戸 | PG | 4 | 4 | 105:21 | 26:20 | 46 | 11.5 | 14 | 31 | 45.2% | 4 | 11 | 36.4% | 14 | 16 | 87.5% | 0 | 8 | 8 | 2.0 | 21 | 5.3 | 10 | 1 | 0 | 2 | 13 | 17 | 49 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.04 | 広島 VS 神戸 | ◯ | 22:18 | 5 | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 2026.10.02 | 広島 VS 神戸 | ◯ | 27:09 | 15 | 4 | 8 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 5 | 5 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | |
| 2026.09.27 | 神戸 VS 大阪 | ◯ | 28:49 | 11 | 4 | 6 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | |
| 2026.09.26 | 神戸 VS 大阪 | ◯ | 31:32 | 15 | 4 | 10 | 40.0% | 1 | 3 | 33.3% | 6 | 7 | 85.7% | 0 | 4 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 18 |
AVERAGE
2026-27 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 神戸 | 11.5 | 2.0 | 5.3 | 0.3 | 0.0 | 45.2% | 36.4% | 87.5% |
|---|
KOBE STORKS
選手一覧に戻る










